తెలంగాణ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 28-08-2021
తెలంగాణ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒
28-08-2021
| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato | 56 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Brinjal | 18 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bhendi | 17 | 30 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Green Chillies | 26 | 24 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bitter Gourd | 19 | 30 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Ribbed Gourd | 23 | 24 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cauliflower | 16 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cabbage | 20 | 16 | 12 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Carrot | 16 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Donda | 22 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Potato | 66 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-I | 31 | 30 | 22 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cluster Beans | 16 | 24 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cucumber | 17 | 15 | 11 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bottle Gourd | 16 | 20 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Snake Gourd | 13 | 15 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Aratikaya | 13 | 12 | 9 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Field Beans | 14 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Colocasia(Chama) | 11 | 20 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Mulagakada | 18 | 45 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Leafy Vegetables | 38 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Kanda | 3 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Beet Root | 20 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Keera | 16 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | French Beans | 12 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Others | 149 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 15 | 25 | 20 |
| Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 20 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 22 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 24 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 17 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 11 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 24 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 16 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 17 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Saroornagar | Donda | 16 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Potato | 25 | 23 | 20 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 21 | 25 | 22 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 15 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 16 | 14 | 11 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 20 | 16 | 13 |
| Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 4 | 13 | 10 |
| Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 3 | 12 | 9 |
| Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 12 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 13 | 16 | 13 |
| Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 6 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 30 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 3 | 23 | 20 |
| Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 11 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Keera | 20 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 15 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Saroornagar | Others | 35 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 13 | 25 | 20 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato | 61 | 24 | 20 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Brinjal | 14 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bhendi | 16 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Green Chillies | 18 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bitter Gourd | 13 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Ribbed Gourd | 15 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cauliflower | 11 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cabbage | 16 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Carrot | 12 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Donda | 11 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Potato | 31 | 24 | 20 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-I | 13 | 26 | 22 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cluster Beans | 9 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cucumber | 10 | 16 | 11 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bottle Gourd | 11 | 18 | 13 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Snake Gourd | 6 | 14 | 10 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Aratikaya | 11 | 12 | 9 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Field Beans | 6 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Colocasia(Chama) | 9 | 18 | 13 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Mulagakada | 8 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Leafy Vegetables | 23 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Kanda | 3 | 24 | 20 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Beet Root | 8 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Keera | 11 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | French Beans | 5 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Others | 25 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Rice | 0.7 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 1 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1 | 18 | 12 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 1 | 33 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 2 | 28 | 22 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 1 | 16 | 11 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1 | 18 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 1 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 1 | 18 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 1 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 2 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 10 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato | 80 | 22 | 20 |
| Hyderabad | Falaknama | Brinjal | 16 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Bhendi | 18 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Green Chillies | 24 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Bitter Gourd | 15 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Ribbed Gourd | 18 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Cauliflower | 9 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Cabbage | 20 | 15 | 12 |
| Hyderabad | Falaknama | Carrot | 14 | 48 | 45 |
| Hyderabad | Falaknama | Donda | 15 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Potato | 24 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-I | 12 | 26 | 22 |
| Hyderabad | Falaknama | Cluster Beans | 18 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Cucumber | 20 | 14 | 11 |
| Hyderabad | Falaknama | Bottle Gourd | 18 | 16 | 13 |
| Hyderabad | Falaknama | Snake Gourd | 0 | 12 | 10 |
| Hyderabad | Falaknama | Aratikaya | 0 | 10 | 9 |
| Hyderabad | Falaknama | Field Beans | 16 | 38 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Colocasia(Chama) | 15 | 16 | 13 |
| Hyderabad | Falaknama | Mulagakada | 6 | 44 | 40 |
| Hyderabad | Falaknama | Leafy Vegetables | 65 | 15 | 12 |
| Hyderabad | Falaknama | Kanda | 0 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Falaknama | Beet Root | 10 | 18 | 15 |
| Hyderabad | Falaknama | Keera | 24 | 18 | 15 |
| Hyderabad | Falaknama | French Beans | 8 | 48 | 45 |
| Hyderabad | Falaknama | Others | 75 | 16 | 14 |
| Hyderabad | Falaknama | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato | 85 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Erragadda | Brinjal | 45 | 17 | 13 |
| Hyderabad | Erragadda | Bhendi | 45 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Green Chillies | 40 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Bitter Gourd | 35 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Ribbed Gourd | 35 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Cauliflower | 30 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Cabbage | 55 | 16 | 12 |
| Hyderabad | Erragadda | Carrot | 25 | 49 | 45 |
| Hyderabad | Erragadda | Donda | 45 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Potato | 55 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-I | 55 | 26 | 22 |
| Hyderabad | Erragadda | Cluster Beans | 30 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Cucumber | 35 | 15 | 11 |
| Hyderabad | Erragadda | Bottle Gourd | 35 | 17 | 13 |
| Hyderabad | Erragadda | Snake Gourd | 30 | 14 | 10 |
| Hyderabad | Erragadda | Aratikaya | 30 | 13 | 9 |
| Hyderabad | Erragadda | Field Beans | 25 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Erragadda | Colocasia(Chama) | 30 | 17 | 13 |
| Hyderabad | Erragadda | Mulagakada | 50 | 45 | 40 |
| Hyderabad | Erragadda | Leafy Vegetables | 240 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Kanda | 25 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Erragadda | Beet Root | 35 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Keera | 45 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | French Beans | 30 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Erragadda | Others | 150 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Rice | 5 | 35 | 30 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato | 7 | 15 | 13 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Brinjal | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bhendi | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Green Chillies | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bitter Gourd | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Ribbed Gourd | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cauliflower | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cabbage | 1.5 | 15 | 13 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Carrot | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Donda | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Potato | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-I | 2 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cluster Beans | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cucumber | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bottle Gourd | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Leafy Vegetables | 1 | 15 | 13 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Others | 1.5 | 18 | 16 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato | 11 | 15 | 13 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Brinjal | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bhendi | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Green Chillies | 2 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bitter Gourd | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Ribbed Gourd | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cauliflower | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cabbage | 1.5 | 15 | 13 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Carrot | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Donda | 2 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Potato | 2 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-I | 2 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cluster Beans | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cucumber | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bottle Gourd | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Leafy Vegetables | 1 | 15 | 13 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Others | 1.5 | 18 | 16 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato | 13.25 | 30 | 24 |
| Warangal | Excise Colony | Brinjal | 2.3 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bhendi | 3.3 | 32 | 28 |
| Warangal | Excise Colony | Green Chillies | 4.1 | 40 | 36 |
| Warangal | Excise Colony | Bitter Gourd | 1.5 | 48 | 36 |
| Warangal | Excise Colony | Ribbed Gourd | 3.4 | 50 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Cauliflower | 0.4 | 60 | 50 |
| Warangal | Excise Colony | Cabbage | 2 | 48 | 36 |
| Warangal | Excise Colony | Carrot | 2.5 | 80 | 68 |
| Warangal | Excise Colony | Donda | 2.8 | 40 | 36 |
| Warangal | Excise Colony | Potato | 2.1 | 30 | 25 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-I | 1.6 | 36 | 30 |
| Warangal | Excise Colony | Cluster Beans | 1.8 | 56 | 46 |
| Warangal | Excise Colony | Cucumber | 2.5 | 40 | 30 |
| Warangal | Excise Colony | Bottle Gourd | 1.5 | 20 | 16 |
| Warangal | Excise Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Field Beans | 1.2 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Colocasia(Chama) | 1.4 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Leafy Vegetables | 12.6 | 20 | 16 |
| Warangal | Excise Colony | Kanda | 1.1 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Beet Root | 1.5 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Keera | 1.6 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | French Beans | 0.5 | 60 | 50 |
| Warangal | Excise Colony | Others | 8.5 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Tomato | 4 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Brinjal | 2 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Bhendi | 1 | 26 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Green Chillies | 2 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Bitter Gourd | 1 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Ribbed Gourd | 1 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Cauliflower | 0 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Cabbage | 2 | 16 | 12 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Carrot | 1 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Donda | 1 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Potato | 2 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Onions-I | 1 | 26 | 22 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Cluster Beans | 1 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Cucumber | 1 | 14 | 11 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Bottle Gourd | 1 | 18 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Snake Gourd | 0 | 14 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Aratikaya | 1 | 12 | 9 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Field Beans | 1 | 38 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Colocasia(Chama) | 1 | 18 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Mulagakada | 1 | 44 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Leafy Vegetables | 1 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Kanda | 0 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Beet Root | 1 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Keera | 1 | 18 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | French Beans | 1 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Others | 1 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Onions-II | 0 | 0 | 0 |

Comments
Post a Comment
ఈ పోస్టు చదివిన తరువాత మీ భావాలు,సలహాలు, సూచనలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపగలరు