| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|
| Vizianagaram | Parvathipuram | Tomato | 4.2 | 30 | 26 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Brinjal | 3 | 26 | 23 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bhendi | 2.7 | 25 | 22 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Green Chillies | 0.5 | 45 | 40 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bitter Gourd | 0.8 | 20 | 17 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Ribbed Gourd | 3.4 | 30 | 27 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cabbage | 2.5 | 20 | 17 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Carrot | 0.6 | 40 | 35 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Donda | 3.5 | 30 | 27 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Potato | 2.2 | 20 | 16 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Onions | 1.3 | 26 | 22 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cucumber | 0.2 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bottle Gourd | 2.7 | 15 | 12 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Snake Gourd | 0.2 | 12 | 10 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Aratikaya | 0.5 | 5 | 4 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Colocasia(Chama) | 0.1 | 28 | 24 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Mulagakada | 0.8 | 50 | 45 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Leafy Vegetables | 0.3 | 10 | 8 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Kanda | 2.9 | 28 | 24 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Beet Root | 0.5 | 40 | 35 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Keera | 0.4 | 28 | 24 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | French Beans | 0.1 | 50 | 45 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Others | 8 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Lemon | 0.5 | 20 | 15 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Capsicum | 0.3 | 60 | 55 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Tomato | 30 | 18 | 15 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Brinjal | 24 | 24 | 20 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Bhendi | 26 | 12 | 8 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Green Chillies | 10 | 40 | 37 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Bitter Gourd | 10 | 26 | 22 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Ribbed Gourd | 16 | 22 | 18 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Cabbage | 30 | 18 | 15 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Carrot | 10 | 34 | 30 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Donda | 22 | 30 | 26 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Potato | 22 | 22 | 18 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Onions | 32 | 30 | 25 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Cluster Beans | 2 | 28 | 24 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Cucumber | 4 | 16 | 12 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Bottle Gourd | 40 | 15 | 13 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Snake Gourd | 10 | 14 | 12 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Aratikaya | 40 | 5 | 4 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Field Beans | 2 | 52 | 48 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Colocasia(Chama) | 4 | 28 | 24 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Mulagakada | 10 | 5 | 4 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Leafy Vegetables | 26 | 5 | 4 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Kanda | 2 | 18 | 15 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Beet Root | 4 | 28 | 24 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Keera | 2 | 24 | 20 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | French Beans | 2 | 34 | 30 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Others | 48 | 0 | 0 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Gandhi Nagar | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Tomato | 10 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Brinjal | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bhendi | 15 | 16 | 12 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Green Chillies | 10 | 28 | 24 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bitter Gourd | 10 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Ribbed Gourd | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cabbage | 10 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Carrot | 5 | 30 | 26 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Donda | 15 | 26 | 22 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Potato | 15 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Onions | 10 | 27 | 23 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cucumber | 10 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bottle Gourd | 10 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Snake Gourd | 1 | 22 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Aratikaya | 9 | 9 | 5 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Colocasia(Chama) | 10 | 24 | 20 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Mulagakada | 10 | 9 | 5 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Leafy Vegetables | 35 | 9 | 5 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Kanda | 3 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Beet Root | 2 | 30 | 26 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Keera | 1 | 26 | 22 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Others | 65 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Tomato | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Brinjal | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Bhendi | 15 | 16 | 12 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Green Chillies | 20 | 28 | 24 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Bitter Gourd | 5 | 22 | 18 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Ribbed Gourd | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Cabbage | 15 | 20 | 16 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Carrot | 10 | 36 | 32 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Donda | 15 | 26 | 22 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Potato | 15 | 20 | 16 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Onions | 25 | 27 | 23 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Cluster Beans | 5 | 28 | 24 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Cucumber | 15 | 20 | 16 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Bottle Gourd | 20 | 20 | 16 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Snake Gourd | 5 | 20 | 16 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Aratikaya | 20 | 7 | 5 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Field Beans | 5 | 56 | 52 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Colocasia(Chama) | 5 | 24 | 20 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Mulagakada | 5 | 7 | 5 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Leafy Vegetables | 20 | 7 | 5 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Kanda | 5 | 22 | 18 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Beet Root | 5 | 30 | 26 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Keera | 3 | 26 | 22 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | French Beans | 2 | 44 | 40 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Others | 20 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Tomato | 20 | 22 | 18 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Brinjal | 16 | 22 | 18 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Bhendi | 16 | 16 | 12 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Green Chillies | 18 | 28 | 24 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Bitter Gourd | 6 | 22 | 18 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Ribbed Gourd | 16 | 22 | 18 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Cabbage | 10 | 20 | 16 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Carrot | 15 | 36 | 32 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Donda | 14 | 28 | 22 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Potato | 15 | 20 | 16 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Onions | 40 | 27 | 23 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Cluster Beans | 5 | 28 | 24 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Cucumber | 7 | 20 | 16 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Bottle Gourd | 7 | 18 | 16 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Snake Gourd | 5 | 20 | 17 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Aratikaya | 10 | 6 | 5 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Field Beans | 4 | 65 | 58 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Colocasia(Chama) | 8 | 25 | 20 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Mulagakada | 8 | 6 | 5 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Leafy Vegetables | 35 | 6 | 5 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Kanda | 8 | 22 | 18 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Beet Root | 12 | 30 | 26 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Keera | 3 | 28 | 22 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Others | 17 | 0 | 0 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Quarry Center(Rajahmundry) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Tomato | 54 | 18 | 16 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Brinjal | 29 | 18 | 16 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Bhendi | 34 | 15 | 13 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Green Chillies | 16 | 20 | 18 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Bitter Gourd | 14 | 22 | 20 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Ribbed Gourd | 26 | 22 | 20 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Cabbage | 24 | 17 | 15 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Carrot | 30 | 48 | 46 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Donda | 34 | 20 | 18 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Potato | 32 | 23 | 21 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Onions | 28 | 29 | 27 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Cluster Beans | 10 | 20 | 18 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Cucumber | 14 | 14 | 12 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Bottle Gourd | 12 | 10 | 8 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Snake Gourd | 10 | 16 | 14 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Aratikaya | 16 | 6 | 5 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Field Beans | 10 | 46 | 44 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Colocasia(Chama) | 10 | 18 | 16 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Mulagakada | 10 | 6 | 5 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Leafy Vegetables | 54 | 3 | 2.5 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Kanda | 10 | 24 | 22 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Beet Root | 10 | 28 | 26 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Keera | 10 | 30 | 28 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | French Beans | 10 | 42 | 40 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Others | 102 | 0 | 0 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Lemon | 10 | 24 | 22 |
| Krishna | Vijayawada(S.Maidan) | Capsicum | 10 | 62 | 60 |
| Krishna | Patamata | Tomato | 80 | 18 | 16 |
| Krishna | Patamata | Brinjal | 12 | 18 | 16 |
| Krishna | Patamata | Bhendi | 14 | 16 | 13 |
| Krishna | Patamata | Green Chillies | 18 | 20 | 18 |
| Krishna | Patamata | Bitter Gourd | 6 | 22 | 20 |
| Krishna | Patamata | Ribbed Gourd | 22 | 22 | 20 |
| Krishna | Patamata | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Patamata | Cabbage | 10 | 18 | 15 |
| Krishna | Patamata | Carrot | 12 | 50 | 46 |
| Krishna | Patamata | Donda | 14 | 20 | 18 |
| Krishna | Patamata | Potato | 22 | 24 | 21 |
| Krishna | Patamata | Onions | 23 | 30 | 27 |
| Krishna | Patamata | Cluster Beans | 7 | 20 | 18 |
| Krishna | Patamata | Cucumber | 16 | 14 | 12 |
| Krishna | Patamata | Bottle Gourd | 21 | 10 | 8 |
| Krishna | Patamata | Snake Gourd | 6 | 16 | 14 |
| Krishna | Patamata | Aratikaya | 20 | 6 | 5 |
| Krishna | Patamata | Field Beans | 6 | 48 | 44 |
| Krishna | Patamata | Colocasia(Chama) | 6 | 18 | 16 |
| Krishna | Patamata | Mulagakada | 22 | 6 | 5 |
| Krishna | Patamata | Leafy Vegetables | 80 | 3 | 2.5 |
| Krishna | Patamata | Kanda | 2 | 24 | 22 |
| Krishna | Patamata | Beet Root | 4 | 30 | 26 |
| Krishna | Patamata | Keera | 3 | 32 | 28 |
| Krishna | Patamata | French Beans | 2 | 44 | 40 |
| Krishna | Patamata | Others | 34 | 0 | 0 |
| Krishna | Patamata | Rice | 3 | 35 | 32 |
| Krishna | Patamata | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Patamata | Lemon | 15 | 24 | 22 |
| Krishna | Patamata | Capsicum | 2 | 64 | 60 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Tomato | 9 | 19 | 17 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Brinjal | 3 | 18 | 16 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Bhendi | 3 | 16 | 14 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Green Chillies | 6 | 22 | 20 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Bitter Gourd | 1 | 24 | 21 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Ribbed Gourd | 2 | 24 | 21 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Cabbage | 3 | 20 | 17 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Carrot | 2 | 50 | 48 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Donda | 2 | 22 | 19 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Potato | 5 | 26 | 23 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Onions | 6 | 32 | 29 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Cluster Beans | 1 | 22 | 19 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Cucumber | 9 | 16 | 13 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Bottle Gourd | 1 | 10 | 8 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Snake Gourd | 0 | 16 | 14 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Aratikaya | 1 | 8 | 6 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Field Beans | 0 | 48 | 45 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Colocasia(Chama) | 1 | 20 | 18 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Mulagakada | 1 | 8 | 6 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Leafy Vegetables | 7 | 3 | 2.5 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Kanda | 1 | 26 | 24 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Beet Root | 2 | 30 | 28 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Keera | 2 | 32 | 30 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | French Beans | 1 | 44 | 42 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Others | 2 | 0 | 0 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Rice | 1 | 35 | 32 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Lemon | 1 | 26 | 24 |
| Krishna | Nuzvid(Gandhi Park) | Capsicum | 0 | 64 | 62 |
| Krishna | Nandigama | Tomato | 45 | 19 | 17 |
| Krishna | Nandigama | Brinjal | 7 | 18 | 16 |
| Krishna | Nandigama | Bhendi | 8 | 14 | 12 |
| Krishna | Nandigama | Green Chillies | 15 | 20 | 18 |
| Krishna | Nandigama | Bitter Gourd | 6 | 20 | 18 |
| Krishna | Nandigama | Ribbed Gourd | 3 | 22 | 20 |
| Krishna | Nandigama | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Nandigama | Cabbage | 5 | 18 | 16 |
| Krishna | Nandigama | Carrot | 5 | 30 | 28 |
| Krishna | Nandigama | Donda | 15 | 20 | 18 |
| Krishna | Nandigama | Potato | 15 | 24 | 22 |
| Krishna | Nandigama | Onions | 8 | 29 | 27 |
| Krishna | Nandigama | Cluster Beans | 4 | 20 | 18 |
| Krishna | Nandigama | Cucumber | 15 | 14 | 12 |
| Krishna | Nandigama | Bottle Gourd | 4 | 10 | 8 |
| Krishna | Nandigama | Snake Gourd | 2 | 14 | 12 |
| Krishna | Nandigama | Aratikaya | 2 | 6 | 5 |
| Krishna | Nandigama | Field Beans | 2 | 46 | 44 |
| Krishna | Nandigama | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Nandigama | Mulagakada | 3 | 6 | 5 |
| Krishna | Nandigama | Leafy Vegetables | 3 | 3 | 2.5 |
| Krishna | Nandigama | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Nandigama | Beet Root | 2 | 29 | 27 |
| Krishna | Nandigama | Keera | 2 | 30 | 28 |
| Krishna | Nandigama | French Beans | 1 | 42 | 40 |
| Krishna | Nandigama | Others | 2 | 0 | 0 |
| Krishna | Nandigama | Rice | 3 | 36 | 32 |
| Krishna | Nandigama | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Nandigama | Lemon | 1 | 20 | 18 |
| Krishna | Nandigama | Capsicum | 2 | 62 | 60 |
| Krishna | Kanchikacherla | Tomato | 24 | 19 | 17 |
| Krishna | Kanchikacherla | Brinjal | 3 | 18 | 16 |
| Krishna | Kanchikacherla | Bhendi | 4 | 15 | 13 |
| Krishna | Kanchikacherla | Green Chillies | 4 | 21 | 19 |
| Krishna | Kanchikacherla | Bitter Gourd | 2 | 22 | 20 |
| Krishna | Kanchikacherla | Ribbed Gourd | 3 | 22 | 20 |
| Krishna | Kanchikacherla | Cauliflower | 2 | 17 | 15 |
| Krishna | Kanchikacherla | Cabbage | 1 | 18 | 16 |
| Krishna | Kanchikacherla | Carrot | 2 | 50 | 48 |
| Krishna | Kanchikacherla | Donda | 5 | 22 | 20 |
| Krishna | Kanchikacherla | Potato | 5 | 24 | 22 |
| Krishna | Kanchikacherla | Onions | 5 | 30 | 28 |
| Krishna | Kanchikacherla | Cluster Beans | 3 | 20 | 18 |
| Krishna | Kanchikacherla | Cucumber | 5 | 14 | 12 |
| Krishna | Kanchikacherla | Bottle Gourd | 2 | 10 | 8 |
| Krishna | Kanchikacherla | Snake Gourd | 2 | 17 | 15 |
| Krishna | Kanchikacherla | Aratikaya | 2 | 7 | 5 |
| Krishna | Kanchikacherla | Field Beans | 2 | 52 | 50 |
| Krishna | Kanchikacherla | Colocasia(Chama) | 1 | 20 | 18 |
| Krishna | Kanchikacherla | Mulagakada | 2 | 7 | 5 |
| Krishna | Kanchikacherla | Leafy Vegetables | 3 | 3 | 2.5 |
| Krishna | Kanchikacherla | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Kanchikacherla | Beet Root | 1 | 28 | 26 |
| Krishna | Kanchikacherla | Keera | 1 | 30 | 28 |
| Krishna | Kanchikacherla | French Beans | 1 | 42 | 40 |
| Krishna | Kanchikacherla | Others | 2 | 0 | 0 |
| Krishna | Kanchikacherla | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Kanchikacherla | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Kanchikacherla | Lemon | 2 | 24 | 22 |
| Krishna | Kanchikacherla | Capsicum | 1 | 62 | 60 |
| Krishna | Gudivada | Tomato | 22 | 19 | 17 |
| Krishna | Gudivada | Brinjal | 20 | 18 | 16 |
| Krishna | Gudivada | Bhendi | 18 | 15 | 13 |
| Krishna | Gudivada | Green Chillies | 20 | 21 | 19 |
| Krishna | Gudivada | Bitter Gourd | 15 | 22 | 20 |
| Krishna | Gudivada | Ribbed Gourd | 15 | 22 | 20 |
| Krishna | Gudivada | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Gudivada | Cabbage | 15 | 17 | 15 |
| Krishna | Gudivada | Carrot | 12 | 49 | 47 |
| Krishna | Gudivada | Donda | 20 | 20 | 18 |
| Krishna | Gudivada | Potato | 25 | 24 | 22 |
| Krishna | Gudivada | Onions | 28 | 30 | 28 |
| Krishna | Gudivada | Cluster Beans | 15 | 20 | 18 |
| Krishna | Gudivada | Cucumber | 18 | 14 | 12 |
| Krishna | Gudivada | Bottle Gourd | 10 | 10 | 8 |
| Krishna | Gudivada | Snake Gourd | 5 | 16 | 14 |
| Krishna | Gudivada | Aratikaya | 18 | 8 | 6 |
| Krishna | Gudivada | Field Beans | 4 | 46 | 44 |
| Krishna | Gudivada | Colocasia(Chama) | 4 | 18 | 16 |
| Krishna | Gudivada | Mulagakada | 15 | 8 | 6 |
| Krishna | Gudivada | Leafy Vegetables | 15 | 3 | 2.5 |
| Krishna | Gudivada | Kanda | 4 | 24 | 22 |
| Krishna | Gudivada | Beet Root | 4 | 29 | 27 |
| Krishna | Gudivada | Keera | 4 | 31 | 29 |
| Krishna | Gudivada | French Beans | 4 | 43 | 41 |
| Krishna | Gudivada | Others | 15 | 0 | 0 |
| Krishna | Gudivada | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Gudivada | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Gudivada | Lemon | 10 | 24 | 22 |
| Krishna | Gudivada | Capsicum | 4 | 63 | 61 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Tomato | 60 | 18 | 14 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Brinjal | 12 | 16 | 14 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Bhendi | 15 | 12 | 10 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Green Chillies | 22 | 18 | 16 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Bitter Gourd | 14 | 16 | 14 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Ribbed Gourd | 12 | 20 | 18 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Cauliflower | 3 | 18 | 16 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Cabbage | 7 | 15 | 13 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Carrot | 7 | 45 | 42 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Donda | 15 | 18 | 16 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Potato | 18 | 22 | 20 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Onions | 20 | 27 | 25 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Cluster Beans | 10 | 20 | 17 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Cucumber | 26 | 12 | 10 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Bottle Gourd | 10 | 10 | 8 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Snake Gourd | 4 | 20 | 18 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Aratikaya | 4 | 6 | 5 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Field Beans | 3 | 45 | 40 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Colocasia(Chama) | 3 | 18 | 16 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Mulagakada | 4 | 6 | 5 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Leafy Vegetables | 25 | 4 | 2.5 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Beet Root | 3 | 26 | 24 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Keera | 4 | 25 | 22 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | French Beans | 3 | 35 | 30 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Others | 22 | 0 | 0 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Lemon | 5 | 22 | 20 |
| Krishna | Jaggaiahpet(G.Hosp.l) | Capsicum | 4 | 60 | 54 |
| Guntur | Opp:Swami Theatre | Tomato | 25 | 19 | 17 |
| Guntur | Opp:Swami Theatre | Brinjal | 9 | 20 | 18 |
| Guntur | Opp:Swami Theatre | Bhendi | 10 | 12 | 10 |
