ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 30-08-2021
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒
30-08-2021
| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Tomato | 20 | 30 | 26 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Brinjal | 20 | 25 | 20 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bhendi | 14 | 22 | 18 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Green Chillies | 4 | 52 | 48 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bitter Gourd | 8 | 24 | 20 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Ribbed Gourd | 12 | 32 | 28 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cabbage | 18 | 22 | 18 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Carrot | 8 | 38 | 34 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Donda | 12 | 22 | 18 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Potato | 12 | 20 | 16 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Onions | 16 | 30 | 25 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cluster Beans | 4 | 28 | 24 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bottle Gourd | 22 | 16 | 12 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Aratikaya | 16 | 7 | 5 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Mulagakada | 4 | 44 | 40 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Leafy Vegetables | 2 | 18 | 14 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Beet Root | 4 | 36 | 32 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Keera | 2 | 25 | 20 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Others | 32 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Capsicum | 2 | 60 | 54 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Tomato | 1 | 30 | 28 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Brinjal | 1 | 30 | 25 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Bhendi | 0.2 | 25 | 20 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Green Chillies | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Bitter Gourd | 0.2 | 26 | 22 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Ribbed Gourd | 0.3 | 35 | 30 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Cabbage | 1 | 25 | 20 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Carrot | 0.2 | 40 | 35 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Donda | 0.3 | 25 | 20 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Potato | 1 | 20 | 17 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Onions | 2 | 30 | 26 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Bottle Gourd | 2 | 20 | 15 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Aratikaya | 1 | 7 | 5 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Leafy Vegetables | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Others | 2 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Amudalavalasa | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Tomato | 9 | 30 | 26 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Brinjal | 8 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Bhendi | 6 | 26 | 22 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Green Chillies | 3 | 34 | 30 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Bitter Gourd | 4 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Ribbed Gourd | 6 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Cabbage | 7 | 22 | 18 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Carrot | 3 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Donda | 6.5 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Potato | 8.5 | 18 | 15 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Onions | 10 | 25 | 21 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Cluster Beans | 3 | 34 | 30 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Cucumber | 3 | 22 | 18 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Bottle Gourd | 7 | 10 | 8 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Snake Gourd | 1 | 13 | 10 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Aratikaya | 6.5 | 7 | 5 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Colocasia(Chama) | 3 | 22 | 18 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Mulagakada | 6 | 27 | 23 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Leafy Vegetables | 6.5 | 13 | 10 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Kanda | 2 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Beet Root | 2 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Keera | 3 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | French Beans | 2 | 34 | 30 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Others | 30 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Lemon | 1 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Capsicum | 1.5 | 50 | 45 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Tomato | 18 | 30 | 26 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Brinjal | 12 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Bhendi | 10 | 25 | 22 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Green Chillies | 4 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Bitter Gourd | 4 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Ribbed Gourd | 11 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Cabbage | 11 | 22 | 18 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Carrot | 6 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Donda | 11 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Potato | 10 | 18 | 15 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Onions | 17 | 25 | 21 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Cluster Beans | 2.5 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Cucumber | 2 | 22 | 18 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Bottle Gourd | 7 | 10 | 8 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Snake Gourd | 2.5 | 12 | 10 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Aratikaya | 7 | 6 | 5 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Colocasia(Chama) | 2 | 22 | 18 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Mulagakada | 3.5 | 26 | 23 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Leafy Vegetables | 5 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Kanda | 2 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Beet Root | 4 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Keera | 2.5 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | French Beans | 2 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Others | 40 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Lemon | 1 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | Ring Road Jn | Capsicum | 2 | 50 | 45 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Tomato | 0 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Brinjal | 0 | 20 | 17 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bhendi | 0 | 20 | 17 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Green Chillies | 0 | 34 | 30 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bitter Gourd | 0 | 12 | 10 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Ribbed Gourd | 0 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cabbage | 0 | 25 | 22 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Carrot | 0 | 32 | 28 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Donda | 0 | 26 | 23 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Potato | 0 | 20 | 16 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Onions | 0 | 27 | 23 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cucumber | 0 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bottle Gourd | 0 | 12 | 10 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Snake Gourd | 0 | 12 | 10 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Aratikaya | 0 | 5 | 4 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Colocasia(Chama) | 0 | 28 | 24 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Mulagakada | 0 | 60 | 55 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Leafy Vegetables | 0 | 10 | 8 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Kanda | 0 | 28 | 24 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Beet Root | 0 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Keera | 0 | 28 | 24 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | French Beans | 0 | 50 | 45 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Others | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Lemon | 0 | 20 | 15 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Capsicum | 0 | 60 | 55 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Tomato | 1 | 30 | 25 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Brinjal | 6 | 16 | 12 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Bhendi | 5 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Green Chillies | 5 | 32 | 28 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Bitter Gourd | 3 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Ribbed Gourd | 5 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Cabbage | 2 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Carrot | 6 | 31 | 28 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Donda | 5 | 23 | 20 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Potato | 12 | 20 | 15 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Onions | 18 | 28 | 24 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Cluster Beans | 1 | 28 | 24 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Cucumber | 1 | 22 | 18 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Bottle Gourd | 4 | 22 | 18 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Snake Gourd | 1 | 14 | 10 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Aratikaya | 4 | 6 | 5 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Field Beans | 1 | 44 | 40 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Colocasia(Chama) | 1 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Mulagakada | 1 | 40 | 36 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Leafy Vegetables | 6 | 4 | 3 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Kanda | 1 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Beet Root | 4 | 28 | 24 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Keera | 1 | 22 | 18 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | French Beans | 2 | 30 | 26 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Others | 28 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Lemon | 1 | 52 | 48 |
| Visakhapatnam | Peddavaltair | Capsicum | 1 | 32 | 28 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Tomato | 7 | 30 | 25 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Brinjal | 5 | 16 | 12 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Bhendi | 4 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Green Chillies | 3 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Bitter Gourd | 2 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Ribbed Gourd | 3 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Cabbage | 3 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Carrot | 3 | 32 | 28 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Donda | 4 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Potato | 7 | 20 | 15 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Onions | 8 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Cluster Beans | 1 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Cucumber | 1 | 24 | 18 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Bottle Gourd | 4 | 24 | 18 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Snake Gourd | 1 | 14 | 10 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Aratikaya | 3 | 6 | 5 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Field Beans | 2 | 45 | 40 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Colocasia(Chama) | 2 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Mulagakada | 2 | 40 | 36 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Leafy Vegetables | 5 | 5 | 3 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Beet Root | 2 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Keera | 1 | 22 | 18 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | French Beans | 2 | 30 | 26 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Others | 12 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Lemon | 1 | 60 | 48 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Capsicum | 1 | 32 | 28 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Tomato | 26 | 28 | 25 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Brinjal | 8 | 16 | 12 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Bhendi | 7 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Green Chillies | 8 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Bitter Gourd | 3 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Ribbed Gourd | 8 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Cabbage | 3 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Carrot | 5 | 32 | 28 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Donda | 7 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Potato | 20 | 20 | 15 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Onions | 25 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Cluster Beans | 2 | 28 | 24 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Bottle Gourd | 7 | 22 | 18 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Snake Gourd | 1 | 14 | 10 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Aratikaya | 5 | 6 | 5 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Field Beans | 4 | 45 | 40 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Colocasia(Chama) | 3 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Mulagakada | 3 | 40 | 36 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Leafy Vegetables | 5 | 4 | 3 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Beet Root | 4 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Keera | 1 | 22 | 18 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | French Beans | 6 | 62 | 58 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Others | 28 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Rice | 2 | 45 | 40 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Lemon | 3 | 52 | 48 |
| Visakhapatnam | Kancherpalam | Capsicum | 3 | 32 | 28 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Tomato | 26 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Brinjal | 8 | 32 | 28 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Bhendi | 4 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Green Chillies | 3 | 24 | 20 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Bitter Gourd | 1 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Ribbed Gourd | 3 | 24 | 18 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Cabbage | 1 | 18 | 15 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Carrot | 4 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Donda | 5 | 24 | 18 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Potato | 12 | 18 | 14 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Onions | 23 | 30 | 25 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Cluster Beans | 1 | 36 | 32 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Cucumber | 1 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Bottle Gourd | 8 | 18 | 14 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Snake Gourd | 1 | 18 | 14 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Aratikaya | 3 | 6 | 5 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Field Beans | 1 | 80 | 70 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Colocasia(Chama) | 1 | 28 | 24 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Mulagakada | 1 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Leafy Vegetables | 6 | 5 | 3 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Beet Root | 1 | 30 | 26 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Keera | 1 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | French Beans | 1 | 40 | 36 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Others | 30 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Lemon | 1 | 40 | 35 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Capsicum | 1 | 46 | 42 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Tomato | 40 | 22 | 18 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Brinjal | 50 | 30 | 26 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Bhendi | 60 | 20 | 15 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Green Chillies | 30 | 28 | 24 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Bitter Gourd | 20 | 24 | 20 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Ribbed Gourd | 50 | 20 | 16 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cabbage | 30 | 24 | 20 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Carrot | 40 | 30 | 26 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Donda | 50 | 24 | 20 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Potato | 40 | 22 | 18 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Onions | 80 | 30 | 25 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cluster Beans | 20 | 22 | 18 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cucumber | 15 | 20 | 16 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Bottle Gourd | 40 | 22 | 18 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Snake Gourd | 10 | 16 | 12 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Aratikaya | 50 | 6 | 4 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Field Beans | 5 | 64 | 60 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Colocasia(Chama) | 20 | 24 | 20 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Mulagakada | 20 | 5 | 3 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Leafy Vegetables | 40 | 6 | 4 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Kanda | 10 | 24 | 20 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Beet Root | 40 | 30 | 26 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Keera | 8 | 28 | 24 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | French Beans | 8 | 60 | 50 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Others | 110 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Tomato | 10 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Brinjal | 12 | 26 | 22 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bhendi | 8 | 19 | 15 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Green Chillies | 10 | 24 | 20 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bitter Gourd | 5 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Ribbed Gourd | 10 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cabbage | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Carrot | 5 | 36 | 32 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Donda | 10 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Potato | 10 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Onions | 10 | 26 | 22 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cluster Beans | 5 | 28 | 24 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cucumber | 10 | 18 | 14 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bottle Gourd | 10 | 22 | 17 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Aratikaya | 10 | 10 | 6 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Field Beans | 2 | 50 | 45 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Colocasia(Chama) | 10 | 26 | 22 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Mulagakada | 10 | 10 | 6 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Leafy Vegetables | 40 | 9 | 5 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Kanda | 5 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Beet Root | 3 | 28 | 24 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Keera | 2 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Others | 65 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Tomato | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Brinjal | 15 | 26 | 22 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Bhendi | 14 | 19 | 15 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Green Chillies | 8 | 24 | 20 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Bitter Gourd | 3 | 20 | 16 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Ribbed Gourd | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Cabbage | 14 | 22 | 18 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Carrot | 14 | 31 | 27 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Donda | 14 | 20 | 16 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Potato | 21 | 20 | 16 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Onions | 24 | 26 | 22 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Cluster Beans | 2 | 28 | 24 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Cucumber | 4 | 18 | 14 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Bottle Gourd | 15 | 20 | 17 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Snake Gourd | 2 | 16 | 14 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Aratikaya | 16 | 8 | 6 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Field Beans | 6 | 70 | 65 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Colocasia(Chama) | 3 | 26 | 22 |
