Turmeric Market Report As On 22-09-2022



๐“๐”๐‘๐Œ๐„๐‘๐ˆ๐‚ ๐Œ๐€๐‘๐Š๐„๐“ ๐‘๐„๐๐Ž๐‘๐“  22-09-2022

Andhra Pradesh, Telangana, Tamilnadu, Maharashtra Turmeric Market Report


TURMERIC Commodity Prices as on 22-09-2022     
DistrictMarketVarietyMaximum PriceAverage PriceMinimum Price
ANDHRA PRADESH      
GunturDuggiralaBulb₹ 4,900₹ 4,900₹ 4,900
GunturDuggiralaFinger₹ 4,900₹ 4,900₹ 4,900
TELANGANA      
WarangalWarangalBulb₹ 6,200₹ 5,000₹ 4,400
NizamabadNizamabadBulb₹ 6,008₹ 5,300₹ 4,019
WarangalKesamudramBulb₹ 5,069₹ 5,009₹ 4,351
WarangalKesamudramFinger₹ 6,517₹ 5,555₹ 3,009
WarangalWarangalFinger₹ 6,600₹ 5,400₹ 4,800
NizamabadNizamabadFinger₹ 6,779₹ 5,861₹ 4,559
HyderabadMahboob ManisonBulb₹ 8,000₹ 7,000₹ 6,000
MedakSadasivpetBulb₹ 4,251₹ 4,251₹ 4,251
MedakSadasivpetFinger₹ 4,521₹ 4,521₹ 4,521
TAMILNADU      
ErodePerunduraiBulb₹ 6,730₹ 5,969₹ 4,775
NamakkalNamagiripettaiBulb₹ 7,340₹ 6,940₹ 6,260
CoimbatoreCoimbatoreBulb₹ 6,500₹ 6,250₹ 6,000
ErodeErodeBulb₹ 6,852₹ 6,157₹ 5,461
NamakkalNamagiripettaiFinger₹ 8,110₹ 7,950₹ 6,460
ErodeErodeFinger₹ 7,909₹ 6,854₹ 5,799
CoimbatoreCoimbatoreFinger₹ 7,500₹ 7,250₹ 7,000
SalemAtturFinger₹ 7,980₹ 6,560₹ 4,040
ErodePerunduraiFinger₹ 7,344₹ 6,411₹ 5,350
SalemSalemFinger₹ 7,180₹ 6,270₹ 5,340
SalemThammampatiOther₹ 5,000₹ 4,500₹ 4,000
MAHARASHTRA      
NandedBhokarOther₹ 5,525₹ 5,440₹ 5,355
NandedLohaRajapuri₹ 6,425₹ 4,625₹ 4,600
HingoliHingoliOther₹ 7,200₹ 6,600₹ 6,000
VashimWashim(Ansing)Other₹ 6,160₹ 5,850₹ 5,550
VashimWashimOther₹ 7,200₹ 6,000₹ 5,450
ParbhaniJinturOther₹ 6,200₹ 6,100₹ 5,850
HingoliJawala-BajarOther₹ 6,500₹ 6,400₹ 6,300

Comments