| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Tomato | 20 | 36 | 32 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Brinjal | 18 | 30 | 26 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bhendi | 8 | 26 | 22 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Green Chillies | 4 | 38 | 34 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bitter Gourd | 5 | 38 | 34 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Ribbed Gourd | 6 | 34 | 30 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cabbage | 18 | 25 | 20 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Carrot | 5 | 36 | 32 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Donda | 9 | 38 | 34 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Potato | 10 | 22 | 17 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Onions | 11 | 35 | 30 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cluster Beans | 2 | 42 | 38 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bottle Gourd | 20 | 24 | 20 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Aratikaya | 8 | 7 | 5 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Leafy Vegetables | 2 | 18 | 14 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Beet Root | 2 | 38 | 34 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Others | 45 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Tomato | 10 | 36 | 32 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Brinjal | 8 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Bhendi | 5 | 34 | 30 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Green Chillies | 3 | 32 | 28 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Bitter Gourd | 3.5 | 26 | 22 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Ribbed Gourd | 6 | 40 | 35 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Cabbage | 8 | 20 | 17 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Carrot | 2 | 40 | 35 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Donda | 3 | 36 | 32 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Potato | 9 | 20 | 16 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Onions | 10 | 34 | 30 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Cluster Beans | 2 | 34 | 30 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Cucumber | 2 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Bottle Gourd | 8 | 16 | 12 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Snake Gourd | 1 | 13 | 10 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Aratikaya | 6 | 7 | 5 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Colocasia(Chama) | 2 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Mulagakada | 6 | 75 | 70 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Leafy Vegetables | 4 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Kanda | 2 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Beet Root | 2.5 | 34 | 30 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Keera | 2 | 26 | 22 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | French Beans | 2 | 55 | 50 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Others | 30 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Lemon | 1.5 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | Old Maharaj Hospital | Capsicum | 1.5 | 70 | 65 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Tomato | 21 | 36 | 32 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Brinjal | 12 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Bhendi | 8 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Green Chillies | 8 | 32 | 28 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Bitter Gourd | 9 | 26 | 22 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Ribbed Gourd | 7 | 40 | 35 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Cabbage | 10 | 22 | 17 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Carrot | 7 | 40 | 35 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Donda | 7 | 36 | 32 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Potato | 13 | 20 | 16 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Onions | 22 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Cluster Beans | 3 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Cucumber | 3 | 24 | 20 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Bottle Gourd | 10 | 15 | 12 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Snake Gourd | 2 | 14 | 10 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Aratikaya | 11 | 6 | 5 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Colocasia(Chama) | 4 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Mulagakada | 4 | 75 | 70 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Leafy Vegetables | 7 | 12 | 10 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Kanda | 6 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Beet Root | 6 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Keera | 4 | 26 | 22 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | French Beans | 3 | 55 | 50 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Others | 40 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Lemon | 1 | 25 | 20 |
| Vizianagaram | R and B Guest House | Capsicum | 2 | 70 | 65 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Tomato | 3.2 | 45 | 40 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Brinjal | 2.8 | 30 | 26 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bhendi | 1.6 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Green Chillies | 1.3 | 28 | 24 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bitter Gourd | 1.1 | 20 | 17 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Ribbed Gourd | 3.6 | 35 | 30 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cabbage | 2.8 | 20 | 17 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Carrot | 0.7 | 40 | 35 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Donda | 3.1 | 36 | 32 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Potato | 2.7 | 20 | 16 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Onions | 1.4 | 30 | 26 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Cucumber | 0.2 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Bottle Gourd | 2.4 | 18 | 14 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Snake Gourd | 0.1 | 12 | 10 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Aratikaya | 0.6 | 5 | 4 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Colocasia(Chama) | 0.2 | 30 | 26 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Mulagakada | 0.7 | 55 | 50 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Leafy Vegetables | 0.1 | 10 | 8 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Kanda | 3.3 | 30 | 25 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Beet Root | 0.8 | 38 | 34 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Keera | 0.7 | 28 | 24 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | French Beans | 0.1 | 52 | 47 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Others | 8 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Lemon | 0.4 | 20 | 15 |
| Vizianagaram | Parvathipuram | Capsicum | 0.2 | 65 | 60 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Tomato | 6 | 36 | 32 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Brinjal | 5 | 24 | 18 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Bhendi | 4 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Green Chillies | 3 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Bitter Gourd | 2 | 34 | 30 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Ribbed Gourd | 2 | 36 | 32 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Cabbage | 4 | 20 | 15 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Carrot | 3 | 40 | 34 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Donda | 4 | 40 | 32 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Potato | 6 | 20 | 15 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Onions | 7 | 40 | 34 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Cluster Beans | 2 | 35 | 28 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Cucumber | 1 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Bottle Gourd | 4 | 18 | 14 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Snake Gourd | 1 | 14 | 10 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Aratikaya | 3 | 5 | 4 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Field Beans | 1 | 70 | 60 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Colocasia(Chama) | 2 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Mulagakada | 1 | 60 | 56 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Leafy Vegetables | 2 | 5 | 3 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Kanda | 1 | 25 | 20 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Beet Root | 2 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Keera | 1 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | French Beans | 2 | 60 | 54 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Others | 12 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Lemon | 1 | 60 | 50 |
| Visakhapatnam | Steel Plant | Capsicum | 1 | 60 | 56 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Tomato | 26 | 36 | 32 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Brinjal | 9 | 24 | 18 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Bhendi | 6 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Green Chillies | 4 | 24 | 18 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Bitter Gourd | 1 | 34 | 30 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Ribbed Gourd | 4 | 36 | 32 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Cabbage | 3 | 20 | 15 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Carrot | 4 | 40 | 34 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Donda | 5 | 40 | 32 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Potato | 15 | 20 | 15 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Onions | 25 | 40 | 34 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Cluster Beans | 1 | 35 | 28 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Cucumber | 1 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Bottle Gourd | 7 | 18 | 14 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Snake Gourd | 1 | 14 | 10 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Aratikaya | 3 | 5 | 4 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Field Beans | 1 | 70 | 60 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Colocasia(Chama) | 1 | 26 | 22 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Mulagakada | 1 | 60 | 56 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Leafy Vegetables | 6 | 5 | 4 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Beet Root | 2 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Keera | 1 | 30 | 24 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | French Beans | 2 | 35 | 30 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Others | 30 | 20 | 16 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Lemon | 1 | 60 | 50 |
| Visakhapatnam | Pendurthy | Capsicum | 1 | 60 | 56 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Tomato | 35 | 28 | 24 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Brinjal | 60 | 30 | 26 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Bhendi | 50 | 28 | 24 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Green Chillies | 25 | 24 | 20 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Bitter Gourd | 20 | 30 | 26 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Ribbed Gourd | 35 | 40 | 36 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cauliflower | 5 | 25 | 20 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cabbage | 3 | 30 | 26 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Carrot | 30 | 38 | 34 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Donda | 40 | 40 | 35 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Potato | 40 | 22 | 18 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Onions | 80 | 30 | 25 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cluster Beans | 5 | 40 | 36 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cucumber | 20 | 20 | 16 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Bottle Gourd | 50 | 15 | 12 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Snake Gourd | 20 | 15 | 12 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Aratikaya | 60 | 6 | 4 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Field Beans | 10 | 84 | 76 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Colocasia(Chama) | 20 | 30 | 26 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Mulagakada | 20 | 7 | 5 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Leafy Vegetables | 50 | 6 | 4 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Kanda | 10 | 28 | 24 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Beet Root | 30 | 30 | 26 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Keera | 10 | 28 | 24 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | French Beans | 6 | 70 | 60 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Others | 120 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Tomato | 10 | 26 | 22 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Brinjal | 15 | 28 | 24 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bhendi | 15 | 28 | 24 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Green Chillies | 10 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bitter Gourd | 10 | 24 | 20 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Ribbed Gourd | 15 | 32 | 28 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cabbage | 10 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Carrot | 5 | 34 | 30 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Donda | 15 | 32 | 28 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Potato | 10 | 22 | 17 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Onions | 10 | 32 | 28 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Cucumber | 10 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Bottle Gourd | 10 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Snake Gourd | 1 | 20 | 16 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Aratikaya | 9 | 9 | 5 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Colocasia(Chama) | 10 | 24 | 20 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Mulagakada | 10 | 12 | 8 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Leafy Vegetables | 35 | 9 | 5 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Kanda | 3 | 22 | 18 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Beet Root | 2 | 32 | 28 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Keera | 1 | 30 | 26 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Others | 65 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Rajahmundry(Nataraj) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Tomato | 15 | 26 | 22 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Brinjal | 15 | 28 | 24 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Bhendi | 15 | 28 | 24 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Green Chillies | 20 | 22 | 18 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Bitter Gourd | 5 | 24 | 20 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Ribbed Gourd | 15 | 32 | 28 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Cabbage | 15 | 22 | 18 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Carrot | 10 | 36 | 32 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Donda | 15 | 32 | 28 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Potato | 15 | 21 | 17 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Onions | 25 | 32 | 28 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Cluster Beans | 5 | 36 | 32 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Cucumber | 15 | 20 | 16 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Bottle Gourd | 20 | 20 | 16 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Snake Gourd | 5 | 20 | 16 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Aratikaya | 20 | 7 | 5 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Field Beans | 5 | 68 | 64 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Colocasia(Chama) | 5 | 24 | 20 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Mulagakada | 5 | 10 | 8 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Leafy Vegetables | 20 | 7 | 5 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Kanda | 5 | 22 | 18 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Beet Root | 5 | 32 | 28 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Keera | 3 | 30 | 26 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | French Beans | 2 | 52 | 48 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Others | 20 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Arts College(Rajahmundry) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Tomato | 15 | 26 | 22 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Brinjal | 15 | 28 | 24 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Bhendi | 13 | 28 | 24 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Green Chillies | 8 | 22 | 18 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Bitter Gourd | 3 | 24 | 20 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Ribbed Gourd | 15 | 32 | 28 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Cabbage | 14 | 22 | 18 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Carrot | 14 | 34 | 30 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Donda | 14 | 32 | 28 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Potato | 22 | 21 | 17 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Onions | 25 | 32 | 28 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Cluster Beans | 2 | 36 | 32 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Cucumber | 4 | 20 | 16 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Bottle Gourd | 15 | 17 | 15 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Snake Gourd | 2 | 17 | 15 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Aratikaya | 16 | 6 | 4 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Field Beans | 6 | 58 | 54 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Colocasia(Chama) | 3 | 24 | 20 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Mulagakada | 12 | 9 | 7 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Leafy Vegetables | 10 | 6 | 4 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Kanda | 3 | 22 | 18 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Beet Root | 10 | 32 | 28 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Keera | 2 | 30 | 26 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | French Beans | 2 | 54 | 48 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Others | 41 | 0 | 0 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Ganesh Chouk(Rajahmundry) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Tomato | 2 | 28 | 24 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Brinjal | 2 | 28 | 24 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Bhendi | 2 | 28 | 24 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Green Chillies | 3 | 24 | 20 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Bitter Gourd | 1 | 30 | 26 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Ribbed Gourd | 2 | 38 | 34 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Cabbage | 1 | 28 | 24 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Carrot | 1 | 38 | 34 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Donda | 2 | 38 | 34 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Potato | 3 | 22 | 18 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Onions | 3 | 29 | 25 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Cluster Beans | 1 | 38 | 34 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Cucumber | 1 | 20 | 16 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Bottle Gourd | 2 | 14 | 12 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Snake Gourd | 1 | 14 | 12 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Aratikaya | 2 | 7 | 5 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Field Beans | 1 | 80 | 76 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Colocasia(Chama) | 1 | 30 | 26 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Mulagakada | 1 | 7 | 5 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Leafy Vegetables | 1 | 7 | 5 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Kanda | 1 | 28 | 24 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Beet Root | 1 | 30 | 26 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Keera | 1 | 28 | 24 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Others | 2 | 0 | 0 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
| East Godavari | Amalapuram(M.pl Gate) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Tomato | 13 | 32 | 30 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Brinjal | 12 | 24 | 20 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Bhendi | 14 | 32 | 28 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Green Chillies | 11 | 24 | 20 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Bitter Gourd | 7 | 24 | 20 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Ribbed Gourd | 12 | 32 | 28 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Cabbage | 16 | 24 | 20 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Carrot | 10 | 44 | 40 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Donda | 15 | 32 | 28 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Potato | 14 | 24 | 22 |
| West Godavari | Potti Sri Ramulu RBZ | Onions | 16 | 35 | 33 |
