తెలంగాణ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 10-02-2022
| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 94 | 20 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 25 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 24 | 45 | 40 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 22 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 5 | 60 | 55 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 26 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 26 | 24 | 19 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 13 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 17 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 15 | 60 | 55 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 67 | 25 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 42 | 30 | 24 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 12 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 10 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 7 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 0 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 3 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 19 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 4 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 2 | 12 | 10 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 70 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 0 | 24 | 19 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 3 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 19 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 24 | 45 | 38 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 90 | 18 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 38 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato | 106 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Brinjal | 26 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bhendi | 18 | 45 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Green Chillies | 32 | 80 | 75 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bitter Gourd | 15 | 60 | 55 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Ribbed Gourd | 18 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cauliflower | 32 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cabbage | 35 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Carrot | 19 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Donda | 14 | 60 | 55 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Potato | 49 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-I | 19 | 32 | 29 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cluster Beans | 16 | 38 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cucumber | 24 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bottle Gourd | 19 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Snake Gourd | 8 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Aratikaya | 6 | 10 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Field Beans | 14 | 48 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Colocasia(Chama) | 12 | 34 | 31 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Mulagakada | 6 | 110 | 105 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Leafy Vegetables | 96 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Kanda | 5 | 22 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Beet Root | 11 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Keera | 18 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | French Beans | 15 | 42 | 38 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Others | 56 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 39 | 20 | 16 |
| Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 23 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 25 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 26 | 80 | 75 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 18 | 60 | 55 |
| Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 25 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 24 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 25 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 17 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Donda | 18 | 60 | 55 |
| Rangareddy | Saroornagar | Potato | 18 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 15 | 24 | 21 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 18 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 23 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 19 | 20 | 17 |
| Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 4 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 15 | 11 | 8 |
| Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 15 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 10 | 36 | 31 |
| Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 2 | 110 | 105 |
| Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 51 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 2 | 22 | 19 |
| Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 15 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Keera | 22 | 20 | 17 |
| Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 15 | 43 | 38 |
| Rangareddy | Saroornagar | Others | 50 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato | 86 | 20 | 16 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Brinjal | 18 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bhendi | 13 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Green Chillies | 15 | 80 | 75 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bitter Gourd | 7 | 60 | 55 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Ribbed Gourd | 17 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cauliflower | 14 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cabbage | 14 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Carrot | 12 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Donda | 10 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Potato | 34 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-I | 13 | 30 | 24 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cluster Beans | 8 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cucumber | 16 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bottle Gourd | 12 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Snake Gourd | 0 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Aratikaya | 9 | 12 | 8 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Field Beans | 13 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Colocasia(Chama) | 3 | 36 | 31 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Mulagakada | 3 | 120 | 105 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Leafy Vegetables | 39 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Kanda | 3 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Beet Root | 6 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Keera | 10 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | French Beans | 7 | 42 | 38 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Others | 26 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Rice | 1 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato | 45 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Brinjal | 12 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bhendi | 6 | 45 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Green Chillies | 12 | 80 | 75 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bitter Gourd | 5 | 60 | 55 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Ribbed Gourd | 8 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cauliflower | 4 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cabbage | 6 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Carrot | 14 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Donda | 10 | 45 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Potato | 16 | 24 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-I | 3 | 32 | 29 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cluster Beans | 6 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cucumber | 4 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bottle Gourd | 3 | 22 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Snake Gourd | 0 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Aratikaya | 4 | 13 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Field Beans | 13 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Colocasia(Chama) | 6 | 35 | 31 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Mulagakada | 0 | 110 | 105 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Leafy Vegetables | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Kanda | 3 | 24 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Beet Root | 8 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Keera | 16 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | French Beans | 25 | 42 | 38 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Others | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato | 75 | 20 | 16 |
| Hyderabad | Falaknama | Brinjal | 12 | 25 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Bhendi | 12 | 45 | 40 |
| Hyderabad | Falaknama | Green Chillies | 16 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Falaknama | Bitter Gourd | 6 | 60 | 55 |
| Hyderabad | Falaknama | Ribbed Gourd | 14 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Falaknama | Cauliflower | 20 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Cabbage | 16 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Carrot | 10 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Donda | 8 | 60 | 55 |
| Hyderabad | Falaknama | Potato | 22 | 25 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-I | 8 | 32 | 29 |
| Hyderabad | Falaknama | Cluster Beans | 10 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Cucumber | 14 | 25 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Bottle Gourd | 12 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Falaknama | Snake Gourd | 0 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Aratikaya | 0 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Falaknama | Field Beans | 14 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Falaknama | Colocasia(Chama) | 8 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Falaknama | Mulagakada | 4 | 110 | 105 |
| Hyderabad | Falaknama | Leafy Vegetables | 65 | 15 | 12 |
| Hyderabad | Falaknama | Kanda | 0 | 22 | 19 |
| Hyderabad | Falaknama | Beet Root | 8 | 25 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Keera | 18 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Falaknama | French Beans | 14 | 40 | 38 |
| Hyderabad | Falaknama | Others | 70 | 16 | 14 |
| Hyderabad | Falaknama | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato | 95 | 20 | 16 |
| Hyderabad | Erragadda | Brinjal | 35 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Bhendi | 40 | 45 | 40 |
| Hyderabad | Erragadda | Green Chillies | 30 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Erragadda | Bitter Gourd | 25 | 60 | 55 |
| Hyderabad | Erragadda | Ribbed Gourd | 35 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Erragadda | Cauliflower | 30 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Cabbage | 45 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Carrot | 30 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Donda | 30 | 45 | 40 |
| Hyderabad | Erragadda | Potato | 50 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-I | 40 | 28 | 24 |
| Hyderabad | Erragadda | Cluster Beans | 30 | 39 | 35 |
| Hyderabad | Erragadda | Cucumber | 30 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Bottle Gourd | 30 | 21 | 17 |
| Hyderabad | Erragadda | Snake Gourd | 20 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Aratikaya | 25 | 12 | 8 |
| Hyderabad | Erragadda | Field Beans | 30 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Erragadda | Colocasia(Chama) | 30 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Erragadda | Mulagakada | 25 | 110 | 105 |
| Hyderabad | Erragadda | Leafy Vegetables | 170 | 14 | 10 |
| Hyderabad | Erragadda | Kanda | 30 | 23 | 19 |
| Hyderabad | Erragadda | Beet Root | 35 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Keera | 35 | 21 | 17 |
| Hyderabad | Erragadda | French Beans | 35 | 42 | 38 |
| Hyderabad | Erragadda | Others | 150 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Rice | 3 | 35 | 30 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato | 8 | 15 | 13 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Brinjal | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bhendi | 1.5 | 50 | 48 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Green Chillies | 1.5 | 65 | 63 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bitter Gourd | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Ribbed Gourd | 1 | 50 | 48 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cauliflower | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cabbage | 2 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Carrot | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Donda | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Potato | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-I | 2 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cluster Beans | 1 | 55 | 53 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cucumber | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bottle Gourd | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Others | 1.5 | 18 | 16 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato | 11 | 15 | 13 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Brinjal | 2 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bhendi | 1.5 | 50 | 48 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Green Chillies | 2 | 65 | 63 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bitter Gourd | 1.5 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Ribbed Gourd | 1.5 | 50 | 48 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cauliflower | 2 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cabbage | 2.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Carrot | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Donda | 2 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Potato | 2 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-I | 2.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cluster Beans | 1.5 | 55 | 53 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cucumber | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bottle Gourd | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Leafy Vegetables | 1.5 | 16 | 14 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Others | 2 | 18 | 16 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Tomato | 22 | 25 | 20 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Brinjal | 1 | 35 | 30 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Bhendi | 1 | 45 | 40 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Green Chillies | 18 | 65 | 60 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Bitter Gourd | 1 | 55 | 50 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Ribbed Gourd | 3 | 55 | 50 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Cauliflower | 1 | 65 | 60 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Cabbage | 9 | 25 | 20 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Carrot | 4 | 35 | 30 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Donda | 5 | 55 | 50 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Potato | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Onions-I | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Cluster Beans | 1 | 60 | 55 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Cucumber | 2 | 35 | 30 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Bottle Gourd | 7 | 15 | 10 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Field Beans | 2 | 35 | 30 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Colocasia(Chama) | 1 | 45 | 40 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Mulagakada | 2 | 95 | 90 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Leafy Vegetables | 22 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Beet Root | 2 | 25 | 20 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Others | 2 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Tomato | 14 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Brinjal | 5 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bhendi | 4 | 70 | 65 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Green Chillies | 7 | 100 | 80 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bitter Gourd | 2 | 100 | 80 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Ribbed Gourd | 2 | 100 | 90 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cauliflower | 5 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cabbage | 2 | 60 | 45 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Carrot | 2 | 70 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Donda | 1 | 100 | 80 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Potato | 2 | 30 | 25 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Onions-I | 2 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cluster Beans | 1 | 100 | 80 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bottle Gourd | 2 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Field Beans | 5 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Colocasia(Chama) | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Leafy Vegetables | 12 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Kanda | 1 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Beet Root | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Keera | 2 | 30 | 25 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | French Beans | 3 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Others | 15 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato | 15.5 | 24 | 16 |
| Warangal | Excise Colony | Brinjal | 2.2 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bhendi | 2.4 | 60 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Green Chillies | 3.5 | 60 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Bitter Gourd | 2.2 | 68 | 60 |
| Warangal | Excise Colony | Ribbed Gourd | 2.3 | 80 | 72 |
| Warangal | Excise Colony | Cauliflower | 1.6 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Cabbage | 2.6 | 50 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Carrot | 2.4 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Donda | 2.6 | 64 | 56 |
| Warangal | Excise Colony | Potato | 2.8 | 36 | 28 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-I | 2.4 | 40 | 36 |
| Warangal | Excise Colony | Cluster Beans | 1.5 | 64 | 56 |
| Warangal | Excise Colony | Cucumber | 2.1 | 50 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bottle Gourd | 2 | 24 | 16 |
| Warangal | Excise Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Field Beans | 1.5 | 56 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Colocasia(Chama) | 1.6 | 50 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Leafy Vegetables | 15.5 | 24 | 20 |
| Warangal | Excise Colony | Kanda | 1.6 | 45 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Beet Root | 1.4 | 56 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Keera | 1.2 | 40 | 32 |
| Warangal | Excise Colony | French Beans | 1 | 50 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Others | 8.7 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Tomato | 12 | 20 | 15 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Brinjal | 12 | 30 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bhendi | 12 | 30 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Green Chillies | 8 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bitter Gourd | 5 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Ribbed Gourd | 5 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cauliflower | 5 | 30 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cabbage | 5 | 30 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Carrot | 4 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Donda | 2 | 60 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Potato | 5 | 30 | 25 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Onions-I | 5 | 45 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cluster Beans | 5 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cucumber | 5 | 30 | 25 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bottle Gourd | 10 | 20 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Snake Gourd | 5 | 25 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Aratikaya | 2 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Field Beans | 5 | 60 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Colocasia(Chama) | 2 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Mulagakada | 2 | 20 | 15 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Leafy Vegetables | 10 | 5 | 2 |
