| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Tomato | 61.3 | 14 | 12 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Brinjal | 13.5 | 32 | 30 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bhendi | 11.3 | 52 | 50 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Green Chillies | 19.2 | 72 | 70 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bitter Gourd | 3.4 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Ribbed Gourd | 6.3 | 52 | 50 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cauliflower | 2.5 | 32 | 30 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cabbage | 13.8 | 26 | 24 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Carrot | 7.1 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Donda | 6.2 | 32 | 30 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Potato | 13.5 | 22 | 20 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Onions-I | 4.3 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cluster Beans | 6.4 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cucumber | 2.4 | 32 | 30 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bottle Gourd | 7.6 | 16 | 14 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Field Beans | 11.2 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Colocasia(Chama) | 2.1 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Mulagakada | 0.8 | 82 | 80 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Leafy Vegetables | 10.7 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Beet Root | 5.2 | 34 | 32 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Keera | 3.2 | 38 | 36 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | French Beans | 6.3 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Others | 8.2 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 92 | 15 | 10 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 31 | 24 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 33 | 45 | 40 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 24 | 85 | 80 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 11 | 50 | 42 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 24 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 34 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 30 | 24 | 19 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 22 | 30 | 27 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 23 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 84 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 46 | 30 | 26 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 18 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 15 | 24 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 19 | 20 | 15 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 3 | 20 | 15 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 4 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 23 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 8 | 40 | 27 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 3 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 90 | 18 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 4 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 8 | 20 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 24 | 20 | 15 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 22 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 128 | 18 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 38 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 45 | 15 | 10 |
| Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 28 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 26 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 23 | 85 | 80 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 16 | 47 | 42 |
| Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 27 | 36 | 31 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 23 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 22 | 22 | 19 |
| Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 25 | 32 | 27 |
| Rangareddy | Saroornagar | Donda | 17 | 36 | 31 |
| Rangareddy | Saroornagar | Potato | 25 | 22 | 19 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 14 | 32 | 27 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 16 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 12 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 13 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 3 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 16 | 11 | 8 |
| Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 18 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 7 | 42 | 37 |
| Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 2 | 90 | 85 |
| Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 58 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 5 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 13 | 19 | 16 |
| Rangareddy | Saroornagar | Keera | 21 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 14 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Others | 55 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 8.75 | 15 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1.05 | 45 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 1 | 85 | 80 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1 | 36 | 31 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 1.05 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1.2 | 25 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1 | 32 | 27 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 25 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 1 | 40 | 34 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 1 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 1 | 21 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1.05 | 33 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 2 | 20 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato | 6 | 10 | 8 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Brinjal | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bhendi | 1 | 45 | 43 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Green Chillies | 1 | 60 | 58 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bitter Gourd | 1 | 35 | 33 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Ribbed Gourd | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cauliflower | 1 | 45 | 43 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cabbage | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Carrot | 1 | 45 | 43 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Donda | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Potato | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-I | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cucumber | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bottle Gourd | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Leafy Vegetables | 1 | 18 | 16 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Others | 1.5 | 18 | 16 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato | 10 | 10 | 8 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Brinjal | 1.5 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bhendi | 1.5 | 45 | 43 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Green Chillies | 1.5 | 60 | 58 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bitter Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Ribbed Gourd | 1.5 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cauliflower | 1 | 45 | 43 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cabbage | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Carrot | 1 | 45 | 43 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Donda | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Potato | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-I | 3 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cucumber | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bottle Gourd | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Leafy Vegetables | 1.5 | 18 | 16 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Others | 2 | 18 | 16 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Tomato | 16 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Brinjal | 12 | 30 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bhendi | 12 | 30 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Green Chillies | 6 | 80 | 70 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bitter Gourd | 5 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Ribbed Gourd | 5 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cauliflower | 4 | 40 | 30 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cabbage | 2 | 40 | 30 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Carrot | 2 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Donda | 5 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Potato | 5 | 30 | 25 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Onions-I | 5 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cluster Beans | 5 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cucumber | 6 | 40 | 30 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bottle Gourd | 15 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Snake Gourd | 2 | 25 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Aratikaya | 2 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Field Beans | 5 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Colocasia(Chama) | 2 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Mulagakada | 2 | 20 | 15 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Leafy Vegetables | 10 | 5 | 2 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Kanda | 1 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Beet Root | 1 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Keera | 2 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | French Beans | 2 | 50 | 30 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Others | 10 | 8 | 5 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Rice | 1 | 50 | 35 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Tomato-618 | 5 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Tomato | 3 | 20 | 15 |
| Suryapet | Suryapet | Brinjal | 3.5 | 25 | 20 |
| Suryapet | Suryapet | Bhendi | 2.6 | 55 | 50 |
| Suryapet | Suryapet | Green Chillies | 2.5 | 85 | 80 |
| Suryapet | Suryapet | Bitter Gourd | 2.4 | 55 | 50 |
| Suryapet | Suryapet | Ribbed Gourd | 1.8 | 60 | 55 |
| Suryapet | Suryapet | Cauliflower | 1 | 40 | 35 |
| Suryapet | Suryapet | Cabbage | 2 | 45 | 40 |
| Suryapet | Suryapet | Carrot | 1.5 | 55 | 50 |
| Suryapet | Suryapet | Donda | 2.4 | 45 | 40 |
| Suryapet | Suryapet | Potato | 3 | 35 | 30 |
| Suryapet | Suryapet | Onions-I | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Cluster Beans | 2.4 | 45 | 40 |
| Suryapet | Suryapet | Cucumber | 2.6 | 40 | 35 |
| Suryapet | Suryapet | Bottle Gourd | 2.3 | 25 | 20 |
| Suryapet | Suryapet | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Leafy Vegetables | 2 | 35 | 30 |
| Suryapet | Suryapet | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Others | 18 | 45 | 40 |
| Suryapet | Suryapet | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Meerpet | Tomato | 6 | 15 | 10 |
| Rangareddy | Meerpet | Brinjal | 3 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Meerpet | Bhendi | 4 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Meerpet | Green Chillies | 2 | 85 | 80 |
| Rangareddy | Meerpet | Bitter Gourd | 2 | 50 | 42 |
| Rangareddy | Meerpet | Ribbed Gourd | 3 | 35 | 31 |
| Rangareddy | Meerpet | Cauliflower | 1 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Cabbage | 3 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Meerpet | Carrot | 1 | 30 | 27 |
| Rangareddy | Meerpet | Donda | 2 | 35 | 31 |
| Rangareddy | Meerpet | Potato | 4 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Onions-I | 2 | 30 | 26 |
| Rangareddy | Meerpet | Cluster Beans | 2 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Meerpet | Cucumber | 2 | 24 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Bottle Gourd | 1 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Meerpet | Snake Gourd | 1 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Meerpet | Aratikaya | 1 | 10 | 8 |
| Rangareddy | Meerpet | Field Beans | 2 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Meerpet | Colocasia(Chama) | 2 | 40 | 37 |
| Rangareddy | Meerpet | Mulagakada | 1 | 10 | 8 |
| Rangareddy | Meerpet | Leafy Vegetables | 5 | 10 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Kanda | 1 | 24 | 20 |
| Rangareddy | Meerpet | Beet Root | 2 | 20 | 16 |
| Rangareddy | Meerpet | Keera | 2 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Meerpet | French Beans | 1 | 35 | 28 |
| Rangareddy | Meerpet | Others | 4 | 18 | 16 |
| Rangareddy | Meerpet | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Meerpet | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Meerpet | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Khammam | Yellandu | Tomato | 20 | 20 | 15 |
| Khammam | Yellandu | Brinjal | 8 | 30 | 26 |
| Khammam | Yellandu | Bhendi | 9 | 44 | 40 |
| Khammam | Yellandu | Green Chillies | 12 | 84 | 80 |
| Khammam | Yellandu | Bitter Gourd | 10 | 44 | 40 |
| Khammam | Yellandu | Ribbed Gourd | 9 | 44 | 40 |
| Khammam | Yellandu | Cauliflower | 5 | 44 | 40 |
| Khammam | Yellandu | Cabbage | 5 | 32 | 28 |
| Khammam | Yellandu | Carrot | 10 | 40 | 36 |
| Khammam | Yellandu | Donda | 8 | 34 | 30 |
| Khammam | Yellandu | Potato | 10 | 26 | 22 |
| Khammam | Yellandu | Onions-I | 10 | 44 | 40 |
| Khammam | Yellandu | Cluster Beans | 6 | 44 | 40 |
| Khammam | Yellandu | Cucumber | 12 | 30 | 26 |
| Khammam | Yellandu | Bottle Gourd | 10 | 20 | 16 |
| Khammam | Yellandu | Snake Gourd | 7 | 44 | 40 |
| Khammam | Yellandu | Aratikaya | 5 | 0 | 0 |
| Khammam | Yellandu | Field Beans | 9 | 64 | 60 |
| Khammam | Yellandu | Colocasia(Chama) | 6 | 44 | 40 |
| Khammam | Yellandu | Mulagakada | 4 | 0 | 0 |
| Khammam | Yellandu | Leafy Vegetables | 17 | 0 | 0 |
| Khammam | Yellandu | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Khammam | Yellandu | Beet Root | 9 | 30 | 26 |
| Khammam | Yellandu | Keera | 8 | 20 | 16 |
| Khammam | Yellandu | French Beans | 4 | 40 | 36 |
| Khammam | Yellandu | Others | 13 | 18 | 14 |
| Khammam | Yellandu | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Khammam | Yellandu | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Khammam | Yellandu | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Tomato | 5 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Brinjal | 2 | 30 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Bhendi | 2 | 30 | 25 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Green Chillies | 2 | 80 | 70 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Bitter Gourd | 2 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Ribbed Gourd | 1 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Cauliflower | 1 | 40 | 30 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Cabbage | 1 | 40 | 30 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Carrot | 2 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Donda | 1 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Potato | 1 | 30 | 25 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Onions-I | 1 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Cluster Beans | 1 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Cucumber | 2 | 40 | 30 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Bottle Gourd | 2 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Snake Gourd | 1 | 25 | 20 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Aratikaya | 1 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Field Beans | 1 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Colocasia(Chama) | 1 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Mulagakada | 1 | 20 | 15 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Leafy Vegetables | 5 | 5 | 2 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Kanda | 1 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Beet Root | 1 | 60 | 50 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Keera | 1 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | French Beans | 1 | 50 | 40 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Others | 5 | 5 | 2 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Tomato-618 | 5 | 15 | 10 |
| Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Tomato | 22 | 12 | 10 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Brinjal | 9 | 32 | 30 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Bhendi | 8 | 52 | 50 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Green Chillies | 9 | 92 | 90 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Bitter Gourd | 5 | 42 | 40 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Ribbed Gourd | 8 | 67 | 65 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Cauliflower | 1 | 22 | 20 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Cabbage | 1 | 32 | 30 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Carrot | 3 | 42 | 40 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Donda | 5 | 52 | 50 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Potato | 15 | 32 | 30 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Onions-I | 0 | 0 | 0 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Cluster Beans | 7 | 42 | 40 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Cucumber | 14 | 37 | 35 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Bottle Gourd | 7 | 20 | 18 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Aratikaya | 1 | 6 | 5 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Field Beans | 10 | 52 | 50 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Mulagakada | 1 | 165 | 160 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Leafy Vegetables | 24 | 2 | 1 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Beet Root | 1 | 42 | 40 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Keera | 1 | 32 | 30 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | French Beans | 2 | 42 | 40 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Others | 17 | 17 | 15 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nalgonda | Beet Market,Hyd Road(Nalgonda) | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Comments
Post a Comment
ఈ పోస్టు చదివిన తరువాత మీ భావాలు,సలహాలు, సూచనలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపగలరు