| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Tomato | 58.3 | 14 | 12 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Brinjal | 14.5 | 32 | 30 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bhendi | 12.6 | 52 | 50 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Green Chillies | 23.5 | 72 | 70 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bitter Gourd | 3.7 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Ribbed Gourd | 7.6 | 52 | 50 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cauliflower | 4.5 | 32 | 30 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cabbage | 11.5 | 26 | 24 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Carrot | 8.7 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Donda | 6.5 | 32 | 30 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Potato | 14.6 | 22 | 20 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Onions-I | 5.3 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cluster Beans | 6.4 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cucumber | 2.6 | 32 | 30 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bottle Gourd | 7.4 | 16 | 14 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Field Beans | 11.6 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Colocasia(Chama) | 3.2 | 38 | 36 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Mulagakada | 0.6 | 82 | 80 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Leafy Vegetables | 13.5 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Beet Root | 5.3 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Keera | 4.6 | 34 | 32 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | French Beans | 8.4 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Others | 10.6 | 42 | 40 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 25 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 39 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 27 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 21 | 45 | 38 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 32 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 38 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 12 | 24 | 19 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 13 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 21 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 77 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 40 | 30 | 26 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 18 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 16 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 15 | 24 | 19 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 3 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 7 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 25 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 5 | 40 | 37 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 3 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 65 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 1 | 24 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 12 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 26 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 25 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 113 | 18 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 38 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 77 | 15 | 12 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato | 104 | 16 | 12 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Brinjal | 22 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bhendi | 18 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Green Chillies | 28 | 80 | 75 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bitter Gourd | 14 | 42 | 38 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Ribbed Gourd | 16 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cauliflower | 28 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cabbage | 32 | 22 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Carrot | 17 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Donda | 19 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Potato | 48 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-I | 12 | 38 | 34 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cluster Beans | 11 | 38 | 34 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cucumber | 16 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bottle Gourd | 12 | 22 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Snake Gourd | 8 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Aratikaya | 6 | 10 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Field Beans | 9 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Colocasia(Chama) | 8 | 40 | 37 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Mulagakada | 7 | 90 | 85 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Leafy Vegetables | 94 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Kanda | 5 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Beet Root | 12 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Keera | 14 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | French Beans | 16 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Others | 48 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 18 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 27 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 25 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 26 | 80 | 75 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 17 | 43 | 38 |
| Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 25 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 24 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 23 | 22 | 19 |
| Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 24 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Donda | 18 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Potato | 24 | 23 | 20 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 15 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 15 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 13 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 12 | 22 | 19 |
| Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 4 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 19 | 11 | 8 |
| Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 14 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 6 | 42 | 37 |
| Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 2 | 90 | 85 |
| Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 55 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 4 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 12 | 20 | 17 |
| Rangareddy | Saroornagar | Keera | 20 | 20 | 17 |
| Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 13 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Others | 55 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 29 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato | 83 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Brinjal | 18 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bhendi | 12 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Green Chillies | 14 | 80 | 75 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bitter Gourd | 6 | 42 | 38 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Ribbed Gourd | 16 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cauliflower | 15 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cabbage | 14 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Carrot | 10 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Donda | 6 | 30 | 25 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Potato | 33 | 24 | 20 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-I | 12 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cluster Beans | 7 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cucumber | 12 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bottle Gourd | 8 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Snake Gourd | 2 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Aratikaya | 10 | 12 | 8 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Field Beans | 12 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Colocasia(Chama) | 2 | 42 | 37 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Mulagakada | 3 | 100 | 85 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Leafy Vegetables | 38 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Kanda | 3 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Beet Root | 6 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Keera | 10 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | French Beans | 6 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Others | 27 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Rice | 1.5 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato | 45 | 15 | 12 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Brinjal | 10 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bhendi | 12 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Green Chillies | 12 | 80 | 75 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bitter Gourd | 6 | 42 | 38 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Ribbed Gourd | 13 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cauliflower | 5 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cabbage | 8 | 24 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Carrot | 15 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Donda | 12 | 30 | 25 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Potato | 16 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-I | 3 | 38 | 34 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cluster Beans | 8 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cucumber | 4 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bottle Gourd | 3 | 24 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Snake Gourd | 0 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Aratikaya | 3 | 13 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Field Beans | 18 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Colocasia(Chama) | 6 | 42 | 37 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Mulagakada | 2 | 90 | 85 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Leafy Vegetables | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Kanda | 3 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Beet Root | 10 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Keera | 16 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | French Beans | 30 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Others | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1.1 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1.1 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 1 | 80 | 75 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 1.2 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1.05 | 25 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1 | 33 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 1 | 40 | 34 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 1.1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1 | 25 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 1.05 | 33 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1 | 22 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1.05 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 3 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 9 | 18 | 12 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato | 82 | 15 | 12 |
| Hyderabad | Falaknama | Brinjal | 16 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Bhendi | 15 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Green Chillies | 15 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Falaknama | Bitter Gourd | 10 | 40 | 38 |
| Hyderabad | Falaknama | Ribbed Gourd | 14 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Cauliflower | 15 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Cabbage | 18 | 22 | 19 |
| Hyderabad | Falaknama | Carrot | 13 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Donda | 9 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Potato | 30 | 23 | 20 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-I | 8 | 37 | 34 |
| Hyderabad | Falaknama | Cluster Beans | 10 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Cucumber | 9 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Bottle Gourd | 16 | 22 | 19 |
| Hyderabad | Falaknama | Snake Gourd | 0 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Aratikaya | 0 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Falaknama | Field Beans | 16 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Colocasia(Chama) | 12 | 40 | 37 |
| Hyderabad | Falaknama | Mulagakada | 3 | 90 | 85 |
| Hyderabad | Falaknama | Leafy Vegetables | 75 | 14 | 12 |
| Hyderabad | Falaknama | Kanda | 0 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Beet Root | 11 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Falaknama | Keera | 19 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Falaknama | French Beans | 12 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Others | 80 | 16 | 14 |
| Hyderabad | Falaknama | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato | 160 | 16 | 12 |
| Hyderabad | Erragadda | Brinjal | 45 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Bhendi | 35 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Erragadda | Green Chillies | 30 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Erragadda | Bitter Gourd | 25 | 42 | 38 |
| Hyderabad | Erragadda | Ribbed Gourd | 35 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Cauliflower | 45 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Cabbage | 50 | 23 | 19 |
| Hyderabad | Erragadda | Carrot | 35 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Donda | 35 | 29 | 25 |
| Hyderabad | Erragadda | Potato | 55 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-I | 45 | 29 | 25 |
| Hyderabad | Erragadda | Cluster Beans | 30 | 38 | 35 |
| Hyderabad | Erragadda | Cucumber | 35 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Bottle Gourd | 35 | 23 | 19 |
| Hyderabad | Erragadda | Snake Gourd | 25 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Aratikaya | 25 | 12 | 8 |
| Hyderabad | Erragadda | Field Beans | 30 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Colocasia(Chama) | 25 | 41 | 37 |
| Hyderabad | Erragadda | Mulagakada | 45 | 90 | 85 |
| Hyderabad | Erragadda | Leafy Vegetables | 220 | 14 | 10 |
| Hyderabad | Erragadda | Kanda | 25 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Beet Root | 40 | 21 | 17 |
| Hyderabad | Erragadda | Keera | 40 | 21 | 17 |
| Hyderabad | Erragadda | French Beans | 45 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Others | 150 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Rice | 5 | 35 | 30 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato | 52 | 30 | 25 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Brinjal | 23 | 50 | 40 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Bhendi | 5 | 90 | 80 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Green Chillies | 24 | 90 | 80 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Bitter Gourd | 5 | 80 | 70 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Ribbed Gourd | 6 | 90 | 80 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Cauliflower | 25 | 70 | 60 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Cabbage | 22 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Carrot | 2 | 90 | 80 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Donda | 3 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Potato | 5 | 35 | 30 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-I | 5 | 40 | 35 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Cluster Beans | 3 | 65 | 60 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Cucumber | 2 | 45 | 40 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Bottle Gourd | 2 | 45 | 40 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Field Beans | 26 | 60 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Colocasia(Chama) | 1.8 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Mulagakada | 2 | 130 | 120 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Leafy Vegetables | 35 | 10 | 5 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Kanda | 2 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Beet Root | 1.7 | 45 | 40 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Keera | 3 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | French Beans | 1.4 | 60 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Others | 22 | 60 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Tomato | 8 | 30 | 25 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Brinjal | 3 | 50 | 35 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bhendi | 2 | 70 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Green Chillies | 7 | 130 | 110 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bitter Gourd | 2 | 80 | 70 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Ribbed Gourd | 2 | 100 | 80 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cauliflower | 3 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cabbage | 2 | 60 | 45 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Carrot | 2 | 70 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Donda | 1 | 100 | 80 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Potato | 2 | 30 | 25 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Onions-I | 2 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cluster Beans | 1 | 100 | 80 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bottle Gourd | 3 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Field Beans | 4 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Colocasia(Chama) | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Leafy Vegetables | 12 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Kanda | 1 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Beet Root | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Keera | 2 | 30 | 25 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | French Beans | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Others | 12 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato | 9 | 20 | 15 |
| Warangal | Excise Colony | Brinjal | 2.1 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bhendi | 2.2 | 60 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Green Chillies | 2.3 | 88 | 80 |
| Warangal | Excise Colony | Bitter Gourd | 1.9 | 68 | 56 |
| Warangal | Excise Colony | Ribbed Gourd | 2.4 | 80 | 68 |
| Warangal | Excise Colony | Cauliflower | 1.8 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Cabbage | 2 | 50 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Carrot | 2 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Donda | 2.1 | 60 | 52 |
| Warangal | Excise Colony | Potato | 2 | 36 | 30 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-I | 2.4 | 40 | 32 |
| Warangal | Excise Colony | Cluster Beans | 1 | 64 | 56 |
| Warangal | Excise Colony | Cucumber | 1.8 | 50 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bottle Gourd | 2 | 24 | 16 |
| Warangal | Excise Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Field Beans | 1.2 | 56 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Colocasia(Chama) | 1.4 | 50 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Leafy Vegetables | 14.6 | 24 | 20 |
| Warangal | Excise Colony | Kanda | 1.6 | 45 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Beet Root | 1.5 | 56 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Keera | 1.9 | 40 | 32 |
| Warangal | Excise Colony | French Beans | 1.4 | 56 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Others | 8.2 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Khammam | Pavilian Ground | Tomato | 11 | 20 | 15 |
| Khammam | Pavilian Ground | Brinjal | 8 | 30 | 26 |
| Khammam | Pavilian Ground | Bhendi | 7 | 44 | 40 |
| Khammam | Pavilian Ground | Green Chillies | 8 | 80 | 76 |
| Khammam | Pavilian Ground | Bitter Gourd | 8 | 44 | 40 |
| Khammam | Pavilian Ground | Ribbed Gourd | 8 | 34 | 30 |
| Khammam | Pavilian Ground | Cauliflower | 6 | 44 | 40 |
| Khammam | Pavilian Ground | Cabbage | 8 | 30 | 26 |
| Khammam | Pavilian Ground | Carrot | 9 | 40 | 36 |
| Khammam | Pavilian Ground | Donda | 8 | 34 | 30 |
| Khammam | Pavilian Ground | Potato | 6 | 26 | 22 |
| Khammam | Pavilian Ground | Onions-I | 7 | 44 | 40 |
| Khammam | Pavilian Ground | Cluster Beans | 6 | 40 | 36 |
| Khammam | Pavilian Ground | Cucumber | 8 | 30 | 26 |
| Khammam | Pavilian Ground | Bottle Gourd | 6 | 20 | 16 |
| Khammam | Pavilian Ground | Snake Gourd | 8 | 44 | 40 |
| Khammam | Pavilian Ground | Aratikaya | 1 | 14 | 10 |
| Khammam | Pavilian Ground | Field Beans | 9 | 54 | 50 |
| Khammam | Pavilian Ground | Colocasia(Chama) | 8 | 34 | 30 |
