తెలంగాణ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 20-02-2022
| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 26 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 42 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 16 | 85 | 80 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 16 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 26 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 34 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 21 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 16 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 21 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 89 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 45 | 35 | 26 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 21 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 16 | 24 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 21 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 6 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 12 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 22 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 10 | 40 | 33 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 6 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 71 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 4 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 9 | 20 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 18 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 21 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 152 | 18 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 38 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 116 | 15 | 10 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 19 | 13 | 10 |
| Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 28 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 26 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 27 | 85 | 80 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 18 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 26 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 25 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 25 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 26 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Donda | 19 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Potato | 25 | 23 | 20 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 16 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 16 | 36 | 31 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 15 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 14 | 20 | 17 |
| Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 5 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 20 | 11 | 8 |
| Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 15 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 7 | 38 | 33 |
| Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 3 | 90 | 85 |
| Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 55 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 6 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 13 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Keera | 22 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 14 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Others | 55 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 30 | 13 | 10 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato | 95 | 15 | 10 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Brinjal | 23 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bhendi | 14 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Green Chillies | 16 | 85 | 80 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bitter Gourd | 9 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Ribbed Gourd | 16 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cauliflower | 17 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cabbage | 16 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Carrot | 12 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Donda | 8 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Potato | 38 | 24 | 20 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-I | 15 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cluster Beans | 11 | 36 | 31 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cucumber | 16 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bottle Gourd | 13 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Snake Gourd | 2 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Aratikaya | 10 | 12 | 8 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Field Beans | 13 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Colocasia(Chama) | 3 | 38 | 33 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Mulagakada | 4 | 100 | 85 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Leafy Vegetables | 39 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Kanda | 3 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Beet Root | 7 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Keera | 12 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | French Beans | 7 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Others | 32 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Rice | 1.5 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato | 46 | 15 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Brinjal | 12 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bhendi | 10 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Green Chillies | 12 | 85 | 80 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bitter Gourd | 10 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Ribbed Gourd | 13 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cauliflower | 6 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cabbage | 6 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Carrot | 15 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Donda | 12 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Potato | 16 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-I | 3 | 35 | 30 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cluster Beans | 8 | 35 | 31 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cucumber | 5 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bottle Gourd | 3 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Snake Gourd | 0 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Aratikaya | 3 | 13 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Field Beans | 18 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Colocasia(Chama) | 6 | 38 | 33 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Mulagakada | 3 | 90 | 85 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Leafy Vegetables | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Kanda | 4 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Beet Root | 10 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Keera | 16 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | French Beans | 30 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Others | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1.3 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1.3 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 1 | 85 | 80 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1.15 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 1.45 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1.35 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1.15 | 33 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 25 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 2 | 35 | 30 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1.15 | 22 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 1.15 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1.05 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1.25 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 3 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 9.5 | 15 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato | 85 | 12 | 10 |
| Hyderabad | Falaknama | Brinjal | 18 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Bhendi | 18 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Green Chillies | 16 | 85 | 80 |
| Hyderabad | Falaknama | Bitter Gourd | 12 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Ribbed Gourd | 16 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Cauliflower | 18 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Cabbage | 20 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Carrot | 13 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Donda | 10 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Potato | 27 | 23 | 20 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-I | 10 | 33 | 30 |
| Hyderabad | Falaknama | Cluster Beans | 12 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Falaknama | Cucumber | 12 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Bottle Gourd | 14 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Falaknama | Snake Gourd | 0 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Aratikaya | 0 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Falaknama | Field Beans | 20 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Colocasia(Chama) | 10 | 35 | 33 |
| Hyderabad | Falaknama | Mulagakada | 4 | 90 | 85 |
| Hyderabad | Falaknama | Leafy Vegetables | 70 | 15 | 12 |
| Hyderabad | Falaknama | Kanda | 0 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Beet Root | 10 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Keera | 18 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | French Beans | 14 | 25 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Others | 80 | 17 | 14 |
| Hyderabad | Falaknama | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato | 14.5 | 20 | 15 |
| Warangal | Excise Colony | Brinjal | 3 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bhendi | 3.1 | 56 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Green Chillies | 2.6 | 88 | 80 |
| Warangal | Excise Colony | Bitter Gourd | 2.4 | 68 | 56 |
| Warangal | Excise Colony | Ribbed Gourd | 2.1 | 80 | 68 |
| Warangal | Excise Colony | Cauliflower | 0.6 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Cabbage | 2.3 | 50 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Carrot | 2.2 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Donda | 2.6 | 56 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Potato | 2.2 | 36 | 30 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-I | 2.5 | 40 | 32 |
| Warangal | Excise Colony | Cluster Beans | 1.2 | 64 | 56 |
| Warangal | Excise Colony | Cucumber | 2.7 | 50 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bottle Gourd | 2.1 | 24 | 16 |
| Warangal | Excise Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Field Beans | 1.6 | 56 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Colocasia(Chama) | 1.2 | 50 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Leafy Vegetables | 15.1 | 24 | 20 |
| Warangal | Excise Colony | Kanda | 1.5 | 45 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Beet Root | 1.6 | 56 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Keera | 1.4 | 40 | 32 |
| Warangal | Excise Colony | French Beans | 1.8 | 56 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Others | 9.5 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Meerpet | Tomato | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Meerpet | Brinjal | 3 | 30 | 23 |
| Rangareddy | Meerpet | Bhendi | 4 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Meerpet | Green Chillies | 2 | 85 | 80 |
| Rangareddy | Meerpet | Bitter Gourd | 2 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Meerpet | Ribbed Gourd | 3 | 30 | 23 |
| Rangareddy | Meerpet | Cauliflower | 2 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Cabbage | 3 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Carrot | 3 | 30 | 28 |
| Rangareddy | Meerpet | Donda | 3 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Meerpet | Potato | 4 | 24 | 20 |
| Rangareddy | Meerpet | Onions-I | 2 | 30 | 26 |
| Rangareddy | Meerpet | Cluster Beans | 2 | 35 | 31 |
| Rangareddy | Meerpet | Cucumber | 2 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Bottle Gourd | 2 | 20 | 17 |
| Rangareddy | Meerpet | Snake Gourd | 1 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Aratikaya | 1 | 10 | 8 |
| Rangareddy | Meerpet | Field Beans | 2 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Meerpet | Colocasia(Chama) | 2 | 40 | 33 |
| Rangareddy | Meerpet | Mulagakada | 2 | 10 | 8 |
| Rangareddy | Meerpet | Leafy Vegetables | 5 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Kanda | 1 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Beet Root | 2 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | Keera | 3 | 20 | 18 |
| Rangareddy | Meerpet | French Beans | 2 | 30 | 23 |
| Rangareddy | Meerpet | Others | 5 | 18 | 16 |
| Rangareddy | Meerpet | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Meerpet | Tomato-618 | 6 | 15 | 10 |
| Rangareddy | Meerpet | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Tomato | 16.9 | 10 | 10 |
| Vikarabad | Vikarabad | Brinjal | 3.9 | 40 | 35 |
| Vikarabad | Vikarabad | Bhendi | 1.6 | 70 | 65 |
| Vikarabad | Vikarabad | Green Chillies | 2.6 | 100 | 95 |
| Vikarabad | Vikarabad | Bitter Gourd | 1.1 | 60 | 55 |
| Vikarabad | Vikarabad | Ribbed Gourd | 2.1 | 62 | 60 |
| Vikarabad | Vikarabad | Cauliflower | 2.9 | 22 | 20 |
| Vikarabad | Vikarabad | Cabbage | 3 | 22 | 20 |
| Vikarabad | Vikarabad | Carrot | 2.2 | 50 | 45 |
| Vikarabad | Vikarabad | Donda | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Potato | 1 | 28 | 25 |
| Vikarabad | Vikarabad | Onions-I | 2.1 | 28 | 25 |
| Vikarabad | Vikarabad | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Bottle Gourd | 1.9 | 22 | 20 |
| Vikarabad | Vikarabad | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Field Beans | 6.5 | 32 | 30 |
| Vikarabad | Vikarabad | Colocasia(Chama) | 1 | 28 | 25 |
| Vikarabad | Vikarabad | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Leafy Vegetables | 3.8 | 22 | 20 |
| Vikarabad | Vikarabad | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Beet Root | 1 | 32 | 30 |
| Vikarabad | Vikarabad | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | French Beans | 2.3 | 42 | 40 |
| Vikarabad | Vikarabad | Others | 1.2 | 32 | 30 |
| Vikarabad | Vikarabad | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Vikarabad | Vikarabad | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Tomato | 5 | 14 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Brinjal | 2 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Bhendi | 1 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Green Chillies | 2 | 85 | 80 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Bitter Gourd | 1 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Ribbed Gourd | 1 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Cauliflower | 1 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Cabbage | 2 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Carrot | 1 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Donda | 1 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Potato | 2 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Onions-I | 1 | 34 | 30 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Cluster Beans | 1 | 35 | 31 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Cucumber | 2 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Bottle Gourd | 1 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Snake Gourd | 0 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Aratikaya | 1 | 10 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Field Beans | 1 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Colocasia(Chama) | 1 | 38 | 33 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Mulagakada | 0 | 90 | 85 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Leafy Vegetables | 1 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Kanda | 0 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Beet Root | 1 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Keera | 1 | 22 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | French Beans | 1 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Others | 1 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Yellammabanda | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Comments
Post a Comment
ఈ పోస్టు చదివిన తరువాత మీ భావాలు,సలహాలు, సూచనలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపగలరు