| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 143 | 15 | 10 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 41 | 24 | 19 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 36 | 45 | 40 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 26 | 90 | 80 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 18 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 38 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 31 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 28 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 23 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 15 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 96 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 53 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 21 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 12 | 20 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 30 | 15 | 13 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 4 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 8 | 120 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 26 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 10 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 9 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 82 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 4 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 13 | 24 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 30 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 29 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 134 | 18 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 38 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato | 98 | 14 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Brinjal | 20 | 22 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bhendi | 15 | 44 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Green Chillies | 28 | 85 | 80 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bitter Gourd | 14 | 48 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Ribbed Gourd | 17 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cauliflower | 29 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cabbage | 32 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Carrot | 12 | 35 | 31 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Donda | 15 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Potato | 48 | 22 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-I | 11 | 38 | 34 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cluster Beans | 8 | 38 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cucumber | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bottle Gourd | 12 | 18 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Snake Gourd | 6 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Aratikaya | 5 | 10 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Field Beans | 9 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Colocasia(Chama) | 7 | 38 | 33 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Mulagakada | 5 | 100 | 95 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Leafy Vegetables | 82 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Kanda | 3 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Beet Root | 10 | 22 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Keera | 14 | 10 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | French Beans | 16 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Others | 43 | 24 | 20 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 50 | 13 | 10 |
| Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 29 | 22 | 19 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 27 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 28 | 90 | 80 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 19 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 27 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 24 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 26 | 20 | 17 |
| Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 27 | 36 | 31 |
| Rangareddy | Saroornagar | Donda | 18 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Potato | 26 | 22 | 19 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 17 | 30 | 26 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 17 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 16 | 19 | 16 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 15 | 16 | 13 |
| Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 5 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 22 | 11 | 8 |
| Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 16 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 8 | 38 | 33 |
| Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 3 | 100 | 95 |
| Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 55 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 5 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 14 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Keera | 23 | 20 | 17 |
| Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 15 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Others | 55 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato | 106 | 15 | 10 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Brinjal | 22 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bhendi | 13 | 45 | 40 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Green Chillies | 13 | 85 | 80 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bitter Gourd | 10 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Ribbed Gourd | 18 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cauliflower | 18 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cabbage | 17 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Carrot | 13 | 36 | 31 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Donda | 12 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Potato | 38 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-I | 16 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cluster Beans | 9 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cucumber | 15 | 20 | 16 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bottle Gourd | 11 | 18 | 13 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Snake Gourd | 2 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Aratikaya | 11 | 12 | 8 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Field Beans | 15 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Colocasia(Chama) | 4 | 38 | 33 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Mulagakada | 4 | 110 | 95 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Leafy Vegetables | 44 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Kanda | 4 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Beet Root | 7 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Keera | 12 | 22 | 17 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | French Beans | 8 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Others | 33 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Rice | 2.5 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato | 45 | 15 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Brinjal | 13 | 24 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bhendi | 12 | 45 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Green Chillies | 12 | 85 | 80 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bitter Gourd | 10 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Ribbed Gourd | 14 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cauliflower | 6 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cabbage | 8 | 22 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Carrot | 15 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Donda | 10 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Potato | 16 | 24 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-I | 3 | 38 | 34 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cluster Beans | 10 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cucumber | 5 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bottle Gourd | 3 | 18 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Snake Gourd | 0 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Aratikaya | 3 | 13 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Field Beans | 20 | 32 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Colocasia(Chama) | 5 | 35 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Mulagakada | 3 | 100 | 95 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Leafy Vegetables | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Kanda | 2 | 25 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Beet Root | 10 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Keera | 16 | 20 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | French Beans | 30 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Others | 18 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 7 | 15 | 10 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1 | 25 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1.15 | 45 | 40 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 1 | 85 | 80 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1.05 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 1.15 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1 | 22 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1.05 | 36 | 31 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 1 | 40 | 35 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 25 | 19 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 1 | 40 | 34 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1 | 18 | 13 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 1 | 33 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1 | 22 | 17 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 2 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato | 72 | 14 | 10 |
| Hyderabad | Falaknama | Brinjal | 19 | 22 | 19 |
| Hyderabad | Falaknama | Bhendi | 12 | 64 | 40 |
| Hyderabad | Falaknama | Green Chillies | 15 | 84 | 80 |
| Hyderabad | Falaknama | Bitter Gourd | 8 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Falaknama | Ribbed Gourd | 8 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Cauliflower | 7 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Cabbage | 21 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Falaknama | Carrot | 14 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Falaknama | Donda | 8 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Potato | 22 | 22 | 19 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-I | 9 | 38 | 34 |
| Hyderabad | Falaknama | Cluster Beans | 9 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Cucumber | 8 | 20 | 16 |
| Hyderabad | Falaknama | Bottle Gourd | 17 | 16 | 13 |
| Hyderabad | Falaknama | Snake Gourd | 0 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Aratikaya | 0 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Falaknama | Field Beans | 15 | 30 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Colocasia(Chama) | 8 | 36 | 33 |
| Hyderabad | Falaknama | Mulagakada | 4 | 100 | 95 |
| Hyderabad | Falaknama | Leafy Vegetables | 65 | 14 | 12 |
| Hyderabad | Falaknama | Kanda | 0 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Beet Root | 12 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Keera | 13 | 20 | 17 |
| Hyderabad | Falaknama | French Beans | 17 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Others | 70 | 18 | 14 |
| Hyderabad | Falaknama | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato | 110 | 14 | 10 |
| Hyderabad | Erragadda | Brinjal | 30 | 23 | 19 |
| Hyderabad | Erragadda | Bhendi | 30 | 45 | 40 |
| Hyderabad | Erragadda | Green Chillies | 20 | 85 | 80 |
| Hyderabad | Erragadda | Bitter Gourd | 20 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Erragadda | Ribbed Gourd | 30 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Cauliflower | 35 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Cabbage | 45 | 21 | 17 |
| Hyderabad | Erragadda | Carrot | 25 | 35 | 31 |
| Hyderabad | Erragadda | Donda | 25 | 39 | 35 |
| Hyderabad | Erragadda | Potato | 50 | 23 | 19 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-I | 45 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Cluster Beans | 30 | 39 | 35 |
| Hyderabad | Erragadda | Cucumber | 30 | 20 | 16 |
| Hyderabad | Erragadda | Bottle Gourd | 30 | 17 | 13 |
| Hyderabad | Erragadda | Snake Gourd | 20 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Aratikaya | 20 | 12 | 8 |
| Hyderabad | Erragadda | Field Beans | 25 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Colocasia(Chama) | 20 | 37 | 33 |
| Hyderabad | Erragadda | Mulagakada | 35 | 100 | 95 |
| Hyderabad | Erragadda | Leafy Vegetables | 160 | 14 | 10 |
| Hyderabad | Erragadda | Kanda | 20 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Beet Root | 25 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Keera | 35 | 21 | 17 |
| Hyderabad | Erragadda | French Beans | 30 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Others | 150 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Rice | 4 | 35 | 30 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato | 6 | 10 | 8 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Brinjal | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bhendi | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Green Chillies | 1 | 60 | 58 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bitter Gourd | 1 | 35 | 33 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Ribbed Gourd | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cauliflower | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cabbage | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Carrot | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Donda | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Potato | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-I | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cucumber | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bottle Gourd | 1 | 20 | 18 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Leafy Vegetables | 1 | 18 | 16 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Others | 1.5 | 18 | 16 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato | 8 | 10 | 8 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Brinjal | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bhendi | 1.5 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Green Chillies | 1.5 | 60 | 58 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bitter Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Ribbed Gourd | 1.5 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cauliflower | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cabbage | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Carrot | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Donda | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Potato | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-I | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cucumber | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bottle Gourd | 1.5 | 20 | 18 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Leafy Vegetables | 1.5 | 18 | 16 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Others | 2 | 18 | 16 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato | 50 | 30 | 25 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Brinjal | 20 | 50 | 40 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Bhendi | 6 | 90 | 80 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Green Chillies | 23 | 100 | 90 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Bitter Gourd | 4 | 80 | 70 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Ribbed Gourd | 5 | 90 | 80 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Cauliflower | 26 | 70 | 60 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Cabbage | 20 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Carrot | 3 | 90 | 80 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Donda | 3 | 80 | 70 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Potato | 6 | 35 | 30 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-I | 5 | 40 | 35 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Cluster Beans | 2 | 65 | 60 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Cucumber | 3 | 45 | 40 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Bottle Gourd | 3 | 45 | 40 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Field Beans | 28 | 60 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Colocasia(Chama) | 1.7 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Mulagakada | 2 | 130 | 120 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Leafy Vegetables | 35 | 10 | 5 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Kanda | 2 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Beet Root | 1.6 | 45 | 40 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Keera | 3 | 55 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | French Beans | 1.2 | 60 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Others | 21 | 60 | 50 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Tomato | 7 | 30 | 20 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Brinjal | 4 | 50 | 35 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bhendi | 3 | 80 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Green Chillies | 8 | 120 | 90 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bitter Gourd | 3 | 80 | 65 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Ribbed Gourd | 3 | 100 | 80 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cauliflower | 4 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cabbage | 5 | 60 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Carrot | 3 | 70 | 55 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Donda | 2 | 80 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Potato | 2 | 80 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Onions-I | 2 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cluster Beans | 2 | 80 | 70 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bottle Gourd | 3 | 30 | 20 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Field Beans | 4 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Colocasia(Chama) | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Leafy Vegetables | 10 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Kanda | 1 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Beet Root | 2 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Keera | 2 | 30 | 35 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | French Beans | 2 | 40 | 35 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Others | 12 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Tomato | 10.25 | 20 | 14 |
| Warangal | Excise Colony | Brinjal | 2.5 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bhendi | 2.3 | 56 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Green Chillies | 3.1 | 100 | 84 |
| Warangal | Excise Colony | Bitter Gourd | 1.9 | 68 | 56 |
| Warangal | Excise Colony | Ribbed Gourd | 2 | 80 | 68 |
| Warangal | Excise Colony | Cauliflower | 1.8 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Cabbage | 2.1 | 50 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Carrot | 1.6 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Donda | 2.2 | 56 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Potato | 2.5 | 36 | 30 |
| Warangal | Excise Colony | Onions-I | 2.6 | 40 | 32 |
| Warangal | Excise Colony | Cluster Beans | 1 | 64 | 56 |
| Warangal | Excise Colony | Cucumber | 2.3 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Bottle Gourd | 2.4 | 24 | 16 |
| Warangal | Excise Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Field Beans | 1.1 | 56 | 48 |
| Warangal | Excise Colony | Colocasia(Chama) | 1.6 | 48 | 44 |
| Warangal | Excise Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Warangal | Excise Colony | Leafy Vegetables | 16.5 | 24 | 20 |
| Warangal | Excise Colony | Kanda | 1.2 | 48 | 40 |
| Warangal | Excise Colony | Beet Root | 1.6 | 56 | 44 |
