తెలంగాణ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 02-03-2022
| District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 138 | 12 | 10 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 29 | 20 | 13 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 34 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 19 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 14 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 34 | 24 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 28 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 19 | 20 | 15 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 19 | 30 | 24 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 23 | 30 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 79 | 25 | 23 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 49 | 30 | 24 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 14 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 20 | 14 | 11 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 13 | 20 | 15 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 1 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 11 | 12 | 9 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 19 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 6 | 35 | 30 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 9 | 10 | 8 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 88 | 20 | 18 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 14 | 24 | 20 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 15 | 20 | 13 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 29 | 20 | 15 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 19 | 35 | 28 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 148 | 18 | 16 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 38 | 35 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 138 | 12 | 10 |
| Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 22 | 13 | 10 |
| Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 22 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 21 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 17 | 80 | 75 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 16 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 25 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 19 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 20 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 19 | 27 | 24 |
| Rangareddy | Saroornagar | Donda | 14 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Potato | 14 | 26 | 23 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 13 | 35 | 29 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 13 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 10 | 14 | 11 |
| Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 9 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 2 | 21 | 18 |
| Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 5 | 12 | 9 |
| Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 19 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 6 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 4 | 80 | 75 |
| Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 50 | 15 | 12 |
| Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 1 | 22 | 19 |
| Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 14 | 16 | 13 |
| Rangareddy | Saroornagar | Keera | 22 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 16 | 33 | 28 |
| Rangareddy | Saroornagar | Others | 55 | 18 | 15 |
| Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 45 | 13 | 10 |
| Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato | 75 | 14 | 10 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Brinjal | 15 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bhendi | 12 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Green Chillies | 13 | 80 | 75 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bitter Gourd | 8 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Ribbed Gourd | 10 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cauliflower | 12 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cabbage | 12 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Carrot | 10 | 30 | 24 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Donda | 10 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Potato | 32 | 28 | 23 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-I | 15 | 35 | 29 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cluster Beans | 8 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Cucumber | 10 | 16 | 11 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Bottle Gourd | 8 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Snake Gourd | 2 | 22 | 18 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Aratikaya | 8 | 12 | 9 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Field Beans | 8 | 50 | 45 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Colocasia(Chama) | 3 | 40 | 35 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Mulagakada | 4 | 80 | 75 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Leafy Vegetables | 35 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Kanda | 3 | 24 | 19 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Beet Root | 6 | 18 | 13 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Keera | 10 | 20 | 15 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | French Beans | 6 | 32 | 28 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Others | 28 | 16 | 12 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Rice | 0 | 35 | 30 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 7 | 13 | 8 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1.15 | 33 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1.1 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 1.4 | 23 | 18 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1.05 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1.15 | 30 | 24 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 28 | 23 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 1 | 35 | 29 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 1 | 16 | 11 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 1 | 50 | 45 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1.15 | 20 | 15 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1.05 | 33 | 28 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 2 | 20 | 16 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato | 60 | 15 | 10 |
| Hyderabad | Falaknama | Brinjal | 14 | 15 | 13 |
| Hyderabad | Falaknama | Bhendi | 12 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Green Chillies | 14 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Falaknama | Bitter Gourd | 8 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Falaknama | Ribbed Gourd | 13 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Cauliflower | 10 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Cabbage | 16 | 20 | 15 |
| Hyderabad | Falaknama | Carrot | 13 | 28 | 24 |
| Hyderabad | Falaknama | Donda | 8 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Potato | 23 | 26 | 23 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-I | 8 | 32 | 29 |
| Hyderabad | Falaknama | Cluster Beans | 10 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Cucumber | 12 | 15 | 11 |
| Hyderabad | Falaknama | Bottle Gourd | 14 | 18 | 15 |
| Hyderabad | Falaknama | Snake Gourd | 0 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Falaknama | Aratikaya | 0 | 12 | 9 |
| Hyderabad | Falaknama | Field Beans | 14 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Falaknama | Colocasia(Chama) | 6 | 40 | 35 |
| Hyderabad | Falaknama | Mulagakada | 3 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Falaknama | Leafy Vegetables | 50 | 13 | 10 |
| Hyderabad | Falaknama | Kanda | 0 | 22 | 19 |
| Hyderabad | Falaknama | Beet Root | 12 | 16 | 13 |
| Hyderabad | Falaknama | Keera | 18 | 18 | 15 |
| Hyderabad | Falaknama | French Beans | 12 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Falaknama | Others | 75 | 15 | 12 |
| Hyderabad | Falaknama | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Falaknama | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato | 60 | 14 | 10 |
| Hyderabad | Erragadda | Brinjal | 25 | 17 | 13 |
| Hyderabad | Erragadda | Bhendi | 30 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Green Chillies | 20 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Erragadda | Bitter Gourd | 20 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Erragadda | Ribbed Gourd | 25 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Cauliflower | 30 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Cabbage | 45 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Carrot | 30 | 28 | 24 |
| Hyderabad | Erragadda | Donda | 25 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Potato | 50 | 27 | 23 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-I | 40 | 28 | 24 |
| Hyderabad | Erragadda | Cluster Beans | 20 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Cucumber | 30 | 15 | 11 |
| Hyderabad | Erragadda | Bottle Gourd | 35 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Snake Gourd | 15 | 22 | 18 |
| Hyderabad | Erragadda | Aratikaya | 20 | 12 | 9 |
| Hyderabad | Erragadda | Field Beans | 20 | 50 | 45 |
| Hyderabad | Erragadda | Colocasia(Chama) | 10 | 39 | 35 |
| Hyderabad | Erragadda | Mulagakada | 45 | 80 | 75 |
| Hyderabad | Erragadda | Leafy Vegetables | 110 | 14 | 10 |
| Hyderabad | Erragadda | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Beet Root | 25 | 17 | 13 |
| Hyderabad | Erragadda | Keera | 30 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | French Beans | 30 | 32 | 28 |
| Hyderabad | Erragadda | Others | 130 | 19 | 15 |
| Hyderabad | Erragadda | Rice | 3 | 35 | 30 |
| Hyderabad | Erragadda | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | Erragadda | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Siddipet | Siddipet Town | Tomato | 133 | 12 | 8 |
| Siddipet | Siddipet Town | Brinjal | 20 | 24 | 20 |
| Siddipet | Siddipet Town | Bhendi | 8 | 40 | 36 |
| Siddipet | Siddipet Town | Green Chillies | 12 | 75 | 70 |
| Siddipet | Siddipet Town | Bitter Gourd | 4 | 60 | 54 |
| Siddipet | Siddipet Town | Ribbed Gourd | 6 | 55 | 50 |
| Siddipet | Siddipet Town | Cauliflower | 3 | 25 | 20 |
| Siddipet | Siddipet Town | Cabbage | 12 | 20 | 16 |
| Siddipet | Siddipet Town | Carrot | 8 | 24 | 20 |
| Siddipet | Siddipet Town | Donda | 2 | 34 | 30 |
| Siddipet | Siddipet Town | Potato | 15 | 24 | 20 |
| Siddipet | Siddipet Town | Onions-I | 34 | 28 | 24 |
| Siddipet | Siddipet Town | Cluster Beans | 1 | 44 | 40 |
| Siddipet | Siddipet Town | Cucumber | 2 | 28 | 24 |
| Siddipet | Siddipet Town | Bottle Gourd | 16 | 15 | 10 |
| Siddipet | Siddipet Town | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Siddipet | Siddipet Town | Aratikaya | 1 | 6 | 5 |
| Siddipet | Siddipet Town | Field Beans | 12 | 24 | 20 |
| Siddipet | Siddipet Town | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Siddipet | Siddipet Town | Mulagakada | 1 | 7 | 6 |
| Siddipet | Siddipet Town | Leafy Vegetables | 37 | 0 | 0 |
| Siddipet | Siddipet Town | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Siddipet | Siddipet Town | Beet Root | 2 | 24 | 20 |
| Siddipet | Siddipet Town | Keera | 4 | 20 | 15 |
| Siddipet | Siddipet Town | French Beans | 2 | 24 | 20 |
| Siddipet | Siddipet Town | Others | 44 | 0 | 0 |
| Siddipet | Siddipet Town | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Siddipet | Siddipet Town | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Siddipet | Siddipet Town | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato | 6 | 10 | 8 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Brinjal | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bhendi | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Green Chillies | 1 | 60 | 58 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bitter Gourd | 1 | 35 | 33 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Ribbed Gourd | 1 | 35 | 33 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cauliflower | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cabbage | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Carrot | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Donda | 1 | 30 | 28 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Potato | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-I | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Cucumber | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Bottle Gourd | 1 | 25 | 23 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Others | 1 | 16 | 14 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato | 10 | 10 | 8 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Brinjal | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bhendi | 1.5 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Green Chillies | 1.5 | 60 | 58 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bitter Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Ribbed Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cauliflower | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cabbage | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Carrot | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Donda | 1.5 | 30 | 28 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Potato | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-I | 3 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Cucumber | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Bottle Gourd | 1.5 | 25 | 23 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Leafy Vegetables | 1.5 | 16 | 14 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Others | 2 | 16 | 14 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Nizamabad | NGOs Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Tomato | 24 | 20 | 15 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Brinjal | 5 | 25 | 20 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Bhendi | 6 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Green Chillies | 11 | 100 | 85 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Bitter Gourd | 4 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Ribbed Gourd | 5 | 60 | 55 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Cauliflower | 3 | 40 | 35 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Cabbage | 8 | 30 | 20 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Carrot | 4 | 40 | 35 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Donda | 3 | 50 | 45 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Potato | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Onions-I | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Cluster Beans | 6 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Bottle Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Field Beans | 6 | 50 | 45 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Leafy Vegetables | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Beet Root | 3 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Others | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Weekly Market Area | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Tomato | 8 | 30 | 20 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Brinjal | 2 | 40 | 35 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bhendi | 2 | 80 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Green Chillies | 5 | 100 | 95 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bitter Gourd | 2 | 80 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Ribbed Gourd | 2 | 70 | 65 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cauliflower | 3 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cabbage | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Carrot | 2 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Donda | 1 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Potato | 1 | 35 | 25 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Onions-I | 1 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cluster Beans | 2 | 80 | 60 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Bottle Gourd | 2 | 30 | 20 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Field Beans | 4 | 60 | 50 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Colocasia(Chama) | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Leafy Vegetables | 10 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Kanda | 1 | 40 | 30 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Beet Root | 2 | 50 | 40 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Keera | 2 | 30 | 25 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | French Beans | 2 | 40 | 35 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Others | 8 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Karimnagar | Kashmir Gadda Area | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Khammam | Pavilian Ground | Tomato | 8 | 20 | 16 |
| Khammam | Pavilian Ground | Brinjal | 8 | 24 | 20 |
| Khammam | Pavilian Ground | Bhendi | 8 | 34 | 30 |
| Khammam | Pavilian Ground | Green Chillies | 5 | 74 | 70 |
| Khammam | Pavilian Ground | Bitter Gourd | 5 | 50 | 46 |
| Khammam | Pavilian Ground | Ribbed Gourd | 5 | 34 | 30 |
| Khammam | Pavilian Ground | Cauliflower | 7 | 28 | 24 |
| Khammam | Pavilian Ground | Cabbage | 7 | 28 | 24 |
| Khammam | Pavilian Ground | Carrot | 7 | 34 | 30 |
| Khammam | Pavilian Ground | Donda | 5 | 28 | 24 |
| Khammam | Pavilian Ground | Potato | 6 | 24 | 20 |
| Khammam | Pavilian Ground | Onions-I | 7 | 44 | 40 |
| Khammam | Pavilian Ground | Cluster Beans | 8 | 44 | 40 |
| Khammam | Pavilian Ground | Cucumber | 6 | 22 | 18 |
| Khammam | Pavilian Ground | Bottle Gourd | 6 | 16 | 12 |
| Khammam | Pavilian Ground | Snake Gourd | 5 | 40 | 36 |
| Khammam | Pavilian Ground | Aratikaya | 1 | 14 | 10 |
| Khammam | Pavilian Ground | Field Beans | 6 | 50 | 46 |
| Khammam | Pavilian Ground | Colocasia(Chama) | 6 | 24 | 20 |
| Khammam | Pavilian Ground | Mulagakada | 1 | 24 | 20 |
| Khammam | Pavilian Ground | Leafy Vegetables | 7 | 14 | 10 |
| Khammam | Pavilian Ground | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Khammam | Pavilian Ground | Beet Root | 6 | 34 | 30 |
| Khammam | Pavilian Ground | Keera | 7 | 24 | 20 |
| Khammam | Pavilian Ground | French Beans | 7 | 30 | 26 |
| Khammam | Pavilian Ground | Others | 8 | 14 | 10 |
| Khammam | Pavilian Ground | Rice | 9 | 32 | 28 |
| Khammam | Pavilian Ground | Tomato-618 | 6 | 16 | 12 |
| Khammam | Pavilian Ground | Onions-II | 5 | 40 | 35 |
| Suryapet | Suryapet | Tomato | 3 | 20 | 15 |
| Suryapet | Suryapet | Brinjal | 2.7 | 25 | 20 |
| Suryapet | Suryapet | Bhendi | 2.5 | 40 | 35 |
| Suryapet | Suryapet | Green Chillies | 2.7 | 40 | 35 |
| Suryapet | Suryapet | Bitter Gourd | 1.5 | 45 | 40 |
| Suryapet | Suryapet | Ribbed Gourd | 2 | 50 | 45 |
| Suryapet | Suryapet | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Cabbage | 1.5 | 40 | 35 |
| Suryapet | Suryapet | Carrot | 1.5 | 50 | 45 |
| Suryapet | Suryapet | Donda | 2.4 | 45 | 40 |
| Suryapet | Suryapet | Potato | 3 | 35 | 30 |
| Suryapet | Suryapet | Onions-I | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Cluster Beans | 2.3 | 40 | 35 |
| Suryapet | Suryapet | Cucumber | 2.3 | 45 | 40 |
| Suryapet | Suryapet | Bottle Gourd | 2.6 | 25 | 20 |
| Suryapet | Suryapet | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Leafy Vegetables | 2 | 35 | 30 |
| Suryapet | Suryapet | Kanda | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Keera | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | French Beans | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Others | 18 | 40 | 35 |
| Suryapet | Suryapet | Rice | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
| Suryapet | Suryapet | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
| Rangareddy | Meerpet | Tomato | 5 | 12 | 10 |
| Rangareddy | Meerpet | Brinjal | 3 | 20 | 13 |
| Rangareddy | Meerpet | Bhendi | 3 | 35 | 28 |
| Rangareddy | Meerpet | Green Chillies | 2 | 80 | 75 |
