District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
---|
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Tomato | 54.5 | 14 | 12 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Brinjal | 17.2 | 22 | 20 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bhendi | 10.3 | 42 | 40 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Green Chillies | 16.5 | 72 | 70 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bitter Gourd | 3.7 | 42 | 40 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Ribbed Gourd | 4.5 | 46 | 44 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cauliflower | 2.2 | 26 | 24 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cabbage | 11.5 | 26 | 24 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Carrot | 6.2 | 42 | 40 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Donda | 5.4 | 34 | 32 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Potato | 13 | 26 | 24 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Onions-I | 2.7 | 34 | 32 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cluster Beans | 4.9 | 42 | 40 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Cucumber | 2.6 | 26 | 24 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Bottle Gourd | 5.3 | 14 | 12 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Field Beans | 8.7 | 42 | 40 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Colocasia(Chama) | 1.3 | 34 | 32 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Mulagakada | 0.9 | 62 | 60 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Leafy Vegetables | 14 | 42 | 40 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Beet Root | 4.3 | 34 | 32 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Keera | 5.7 | 26 | 24 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | French Beans | 3.5 | 42 | 40 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Others | 8.5 | 42 | 40 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Rice | 0 | 0 | 0 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Mahbubnagar | Near Rly. Gate | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 122 | 12 | 10 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 25 | 24 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 26 | 40 | 35 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 25 | 85 | 80 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 11 | 45 | 40 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 25 | 30 | 23 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 24 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 9 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 18 | 35 | 28 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 16 | 35 | 31 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 96 | 25 | 23 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 45 | 30 | 24 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 10 | 35 | 28 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 10 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 14 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 2 | 20 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 8 | 10 | 7 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 17 | 45 | 40 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 3 | 40 | 35 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 7 | 8 | 6 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 57 | 20 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 6 | 25 | 23 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 5 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 26 | 24 | 19 |
Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 16 | 35 | 28 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 116 | 18 | 16 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 40 | 38 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato | 146 | 14 | 10 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Brinjal | 28 | 26 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bhendi | 31 | 38 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Green Chillies | 34 | 85 | 80 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bitter Gourd | 22 | 44 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Ribbed Gourd | 32 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cauliflower | 36 | 22 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cabbage | 42 | 18 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Carrot | 30 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Donda | 26 | 34 | 31 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Potato | 67 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-I | 25 | 32 | 29 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cluster Beans | 18 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cucumber | 39 | 18 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bottle Gourd | 31 | 18 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Snake Gourd | 15 | 22 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Aratikaya | 8 | 10 | 7 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Field Beans | 19 | 44 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Colocasia(Chama) | 16 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Mulagakada | 9 | 80 | 75 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Leafy Vegetables | 122 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Kanda | 6 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Beet Root | 24 | 18 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Keera | 29 | 22 | 19 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | French Beans | 26 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Others | 98 | 24 | 20 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Rice | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-II | 9 | 0 | 0 |
Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 50 | 13 | 10 |
Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 20 | 28 | 23 |
Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 18 | 40 | 35 |
Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 15 | 90 | 80 |
Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 14 | 50 | 40 |
Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 22 | 30 | 23 |
Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 18 | 21 | 18 |
Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 21 | 18 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 18 | 35 | 28 |
Rangareddy | Saroornagar | Donda | 16 | 40 | 31 |
Rangareddy | Saroornagar | Potato | 18 | 26 | 23 |
Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 14 | 35 | 29 |
Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 12 | 33 | 28 |
Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 10 | 20 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 8 | 18 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 3 | 21 | 18 |
Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 7 | 10 | 7 |
Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 16 | 50 | 40 |
Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 5 | 40 | 35 |
Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 3 | 80 | 75 |
Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 52 | 15 | 12 |
Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 1 | 30 | 23 |
Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 15 | 20 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Keera | 23 | 23 | 19 |
Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 15 | 33 | 28 |
Rangareddy | Saroornagar | Others | 57 | 18 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato | 65 | 14 | 10 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Brinjal | 10 | 22 | 18 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Bhendi | 9 | 40 | 35 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Green Chillies | 12 | 85 | 80 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Bitter Gourd | 6 | 45 | 40 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Ribbed Gourd | 10 | 28 | 23 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Cauliflower | 10 | 22 | 18 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Cabbage | 12 | 20 | 15 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Carrot | 8 | 32 | 28 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Donda | 12 | 28 | 23 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Potato | 28 | 28 | 23 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-I | 12 | 35 | 29 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Cluster Beans | 7 | 32 | 28 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Cucumber | 10 | 20 | 15 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Bottle Gourd | 8 | 20 | 15 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Snake Gourd | 2 | 22 | 18 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Aratikaya | 8 | 10 | 7 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Field Beans | 6 | 45 | 40 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Colocasia(Chama) | 2 | 40 | 35 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Mulagakada | 3 | 80 | 75 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Leafy Vegetables | 29 | 16 | 12 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Kanda | 2 | 28 | 23 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Beet Root | 5 | 20 | 15 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Keera | 10 | 24 | 19 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | French Beans | 5 | 32 | 28 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Others | 23 | 16 | 12 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Rice | 1.2 | 35 | 30 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato | 45 | 15 | 10 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Brinjal | 13 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bhendi | 12 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Green Chillies | 12 | 85 | 80 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bitter Gourd | 8 | 45 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Ribbed Gourd | 16 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cauliflower | 5 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cabbage | 10 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Carrot | 15 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Donda | 10 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Potato | 16 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-I | 2 | 32 | 29 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cluster Beans | 10 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cucumber | 6 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bottle Gourd | 3 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Snake Gourd | 0 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Aratikaya | 3 | 10 | 7 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Field Beans | 15 | 45 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Colocasia(Chama) | 5 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Mulagakada | 4 | 80 | 75 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Leafy Vegetables | 18 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Kanda | 3 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Beet Root | 10 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Keera | 14 | 24 | 19 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | French Beans | 26 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Others | 18 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Rice | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 8 | 15 | 10 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1.05 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 1.05 | 85 | 80 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 1.35 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1 | 33 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 1 | 36 | 31 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 1 | 35 | 29 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1.15 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 1 | 45 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 1.05 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1 | 25 | 19 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1 | 33 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 2 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Falaknama | Tomato | 80 | 12 | 10 |
Hyderabad | Falaknama | Brinjal | 16 | 25 | 23 |
Hyderabad | Falaknama | Bhendi | 18 | 40 | 35 |
Hyderabad | Falaknama | Green Chillies | 14 | 85 | 80 |
Hyderabad | Falaknama | Bitter Gourd | 16 | 45 | 40 |
Hyderabad | Falaknama | Ribbed Gourd | 15 | 25 | 23 |
Hyderabad | Falaknama | Cauliflower | 14 | 20 | 18 |
Hyderabad | Falaknama | Cabbage | 22 | 18 | 15 |
Hyderabad | Falaknama | Carrot | 14 | 30 | 28 |
Hyderabad | Falaknama | Donda | 12 | 35 | 31 |
Hyderabad | Falaknama | Potato | 24 | 26 | 23 |
Hyderabad | Falaknama | Onions-I | 9 | 32 | 29 |
Hyderabad | Falaknama | Cluster Beans | 12 | 30 | 28 |
Hyderabad | Falaknama | Cucumber | 14 | 18 | 15 |
Hyderabad | Falaknama | Bottle Gourd | 20 | 18 | 15 |
Hyderabad | Falaknama | Snake Gourd | 0 | 21 | 18 |
Hyderabad | Falaknama | Aratikaya | 0 | 10 | 7 |
Hyderabad | Falaknama | Field Beans | 14 | 45 | 40 |
Hyderabad | Falaknama | Colocasia(Chama) | 8 | 40 | 35 |
Hyderabad | Falaknama | Mulagakada | 6 | 80 | 75 |
Hyderabad | Falaknama | Leafy Vegetables | 70 | 15 | 12 |
Hyderabad | Falaknama | Kanda | 0 | 25 | 23 |
Hyderabad | Falaknama | Beet Root | 14 | 18 | 15 |
Hyderabad | Falaknama | Keera | 24 | 22 | 19 |
Hyderabad | Falaknama | French Beans | 10 | 30 | 28 |
Hyderabad | Falaknama | Others | 75 | 18 | 14 |
Hyderabad | Falaknama | Rice | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Falaknama | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Falaknama | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Erragadda | Tomato | 95 | 14 | 10 |
Hyderabad | Erragadda | Brinjal | 30 | 27 | 23 |
Hyderabad | Erragadda | Bhendi | 30 | 45 | 35 |
Hyderabad | Erragadda | Green Chillies | 20 | 85 | 80 |
Hyderabad | Erragadda | Bitter Gourd | 15 | 45 | 40 |
Hyderabad | Erragadda | Ribbed Gourd | 25 | 27 | 23 |
Hyderabad | Erragadda | Cauliflower | 30 | 22 | 18 |
Hyderabad | Erragadda | Cabbage | 45 | 19 | 15 |
Hyderabad | Erragadda | Carrot | 30 | 32 | 28 |
Hyderabad | Erragadda | Donda | 25 | 27 | 23 |
Hyderabad | Erragadda | Potato | 50 | 27 | 23 |
Hyderabad | Erragadda | Onions-I | 40 | 28 | 24 |
Hyderabad | Erragadda | Cluster Beans | 15 | 32 | 28 |
Hyderabad | Erragadda | Cucumber | 25 | 19 | 15 |
Hyderabad | Erragadda | Bottle Gourd | 30 | 19 | 15 |
Hyderabad | Erragadda | Snake Gourd | 20 | 22 | 18 |
Hyderabad | Erragadda | Aratikaya | 20 | 11 | 7 |
Hyderabad | Erragadda | Field Beans | 25 | 45 | 40 |
Hyderabad | Erragadda | Colocasia(Chama) | 25 | 39 | 35 |
Hyderabad | Erragadda | Mulagakada | 25 | 80 | 75 |
Hyderabad | Erragadda | Leafy Vegetables | 190 | 14 | 10 |
Hyderabad | Erragadda | Kanda | 15 | 27 | 23 |
Hyderabad | Erragadda | Beet Root | 30 | 19 | 15 |
Hyderabad | Erragadda | Keera | 35 | 23 | 19 |
Hyderabad | Erragadda | French Beans | 30 | 32 | 28 |
Hyderabad | Erragadda | Others | 150 | 19 | 15 |
Hyderabad | Erragadda | Rice | 3 | 35 | 30 |
Hyderabad | Erragadda | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Erragadda | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato | 6 | 10 | 8 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Brinjal | 1 | 35 | 33 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bhendi | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Green Chillies | 1 | 60 | 58 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bitter Gourd | 1 | 35 | 33 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Ribbed Gourd | 1 | 35 | 33 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cauliflower | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cabbage | 1 | 30 | 28 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Carrot | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Donda | 1 | 30 | 28 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Potato | 1 | 25 | 23 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-I | 1.5 | 20 | 18 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cucumber | 1 | 20 | 18 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bottle Gourd | 1 | 20 | 18 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Leafy Vegetables | 1 | 18 | 16 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Keera | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Others | 1.5 | 18 | 16 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Rice | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Tomato | 10 | 10 | 8 |
Nizamabad | NGOs Colony | Brinjal | 1.5 | 35 | 33 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bhendi | 1.5 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Green Chillies | 2 | 60 | 58 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bitter Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
Nizamabad | NGOs Colony | Ribbed Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cauliflower | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cabbage | 1.5 | 30 | 28 |
Nizamabad | NGOs Colony | Carrot | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Donda | 1.5 | 30 | 28 |
Nizamabad | NGOs Colony | Potato | 1.5 | 25 | 23 |
Nizamabad | NGOs Colony | Onions-I | 3 | 20 | 18 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cucumber | 1.5 | 20 | 18 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bottle Gourd | 1.5 | 20 | 18 |
Nizamabad | NGOs Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Leafy Vegetables | 1.5 | 18 | 16 |
Nizamabad | NGOs Colony | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Keera | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Others | 2 | 18 | 16 |
Nizamabad | NGOs Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato | 54 | 30 | 25 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Brinjal | 25 | 50 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bhendi | 5 | 90 | 80 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Green Chillies | 27 | 100 | 90 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bitter Gourd | 5 | 80 | 70 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Ribbed Gourd | 6 | 110 | 100 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cauliflower | 23 | 50 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cabbage | 18 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Carrot | 3 | 90 | 80 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Donda | 4 | 90 | 80 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Potato | 5 | 40 | 30 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-I | 5 | 40 | 30 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cluster Beans | 3 | 65 | 60 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cucumber | 2 | 45 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bottle Gourd | 2 | 45 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Field Beans | 28 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Colocasia(Chama) | 1.3 | 55 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Mulagakada | 2.7 | 130 | 120 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Leafy Vegetables | 35 | 10 | 5 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Kanda | 2 | 55 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Beet Root | 1.4 | 45 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Keera | 2 | 55 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | French Beans | 1.5 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Others | 20 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Rice | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Tomato | 26 | 20 | 15 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Brinjal | 8 | 30 | 20 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Bhendi | 4 | 60 | 50 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Green Chillies | 22 | 100 | 90 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Bitter Gourd | 5 | 60 | 50 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Ribbed Gourd | 4 | 60 | 50 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Cauliflower | 3 | 40 | 35 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Cabbage | 7 | 30 | 20 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Carrot | 4 | 45 | 35 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Donda | 3 | 50 | 40 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Potato | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Onions-I | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Cluster Beans | 5 | 60 | 50 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Bottle Gourd | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Field Beans | 6 | 50 | 40 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Leafy Vegetables | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Beet Root | 3 | 40 | 30 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Keera | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Others | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Rice | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Tomato | 16.5 | 16 | 10 |
Warangal | Excise Colony | Brinjal | 3.5 | 48 | 40 |
