తెలంగాణ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 04-03-2022
District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 132 | 12 | 10 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 33 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 43 | 35 | 28 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 30 | 85 | 80 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 13 | 50 | 45 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 45 | 24 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 55 | 20 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 25 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 28 | 35 | 28 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 21 | 35 | 31 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 86 | 25 | 23 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 46 | 30 | 24 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 15 | 35 | 28 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 20 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 21 | 14 | 9 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 2 | 20 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 4 | 10 | 8 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 23 | 50 | 45 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 6 | 45 | 37 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 9 | 8 | 6 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 82 | 20 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 1 | 25 | 20 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 13 | 20 | 13 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 47 | 24 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 23 | 40 | 35 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 118 | 18 | 16 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 38 | 35 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 51 | 13 | 10 |
Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 22 | 19 | 16 |
Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 19 | 33 | 28 |
Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 16 | 85 | 80 |
Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 15 | 50 | 45 |
Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 23 | 21 | 18 |
Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 17 | 21 | 18 |
Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 22 | 18 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 17 | 33 | 28 |
Rangareddy | Saroornagar | Donda | 15 | 36 | 31 |
Rangareddy | Saroornagar | Potato | 17 | 26 | 23 |
Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 15 | 35 | 29 |
Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 13 | 33 | 28 |
Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 9 | 18 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 7 | 12 | 9 |
Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 2 | 21 | 18 |
Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 7 | 11 | 8 |
Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 19 | 50 | 45 |
Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 5 | 42 | 37 |
Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 2 | 70 | 65 |
Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 55 | 15 | 12 |
Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 2 | 26 | 23 |
Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 18 | 16 | 13 |
Rangareddy | Saroornagar | Keera | 27 | 21 | 18 |
Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 15 | 40 | 35 |
Rangareddy | Saroornagar | Others | 55 | 18 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato | 103 | 14 | 10 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Brinjal | 19 | 20 | 16 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Bhendi | 14 | 32 | 28 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Green Chillies | 14 | 85 | 80 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Bitter Gourd | 9 | 50 | 45 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Ribbed Gourd | 14 | 22 | 18 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Cauliflower | 17 | 22 | 18 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Cabbage | 15 | 20 | 15 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Carrot | 12 | 32 | 28 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Donda | 16 | 28 | 23 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Potato | 37 | 28 | 23 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-I | 14 | 35 | 29 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Cluster Beans | 7 | 32 | 28 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Cucumber | 16 | 20 | 15 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Bottle Gourd | 11 | 12 | 9 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Snake Gourd | 2 | 22 | 18 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Aratikaya | 10 | 12 | 8 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Field Beans | 11 | 50 | 45 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Colocasia(Chama) | 2 | 42 | 37 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Mulagakada | 3 | 80 | 65 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Leafy Vegetables | 39 | 16 | 12 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Kanda | 2 | 28 | 23 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Beet Root | 8 | 18 | 13 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Keera | 13 | 22 | 18 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | French Beans | 7 | 40 | 35 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Others | 31 | 16 | 12 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Rice | 1.3 | 35 | 30 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Vanasthalipuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato | 45 | 15 | 10 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Brinjal | 13 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bhendi | 10 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Green Chillies | 12 | 85 | 80 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bitter Gourd | 6 | 50 | 45 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Ribbed Gourd | 16 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cauliflower | 6 | 24 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cabbage | 10 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Carrot | 15 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Donda | 10 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Potato | 16 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-I | 2 | 33 | 29 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cluster Beans | 10 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cucumber | 12 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bottle Gourd | 4 | 14 | 9 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Snake Gourd | 0 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Aratikaya | 3 | 13 | 8 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Field Beans | 10 | 50 | 45 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Colocasia(Chama) | 5 | 42 | 37 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Mulagakada | 4 | 70 | 65 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Leafy Vegetables | 18 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Kanda | 3 | 25 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Beet Root | 10 | 18 | 13 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Keera | 14 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | French Beans | 26 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Others | 18 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Rice | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 8.25 | 15 | 10 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1.05 | 21 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1.2 | 33 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 1 | 85 | 80 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 1 | 50 | 45 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 1 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1.05 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1 | 33 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 1.15 | 36 | 31 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 1 | 35 | 29 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 1.05 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1 | 15 | 9 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 1 | 50 | 45 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1.1 | 23 | 18 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 2 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato | 6 | 10 | 8 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Brinjal | 1 | 35 | 33 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bhendi | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Green Chillies | 1 | 60 | 58 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bitter Gourd | 1 | 35 | 33 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Ribbed Gourd | 1 | 35 | 33 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cauliflower | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cabbage | 1 | 30 | 28 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Carrot | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Donda | 1 | 30 | 28 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Potato | 1 | 25 | 23 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-I | 1.5 | 20 | 18 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cucumber | 1 | 20 | 18 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bottle Gourd | 1 | 20 | 18 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Leafy Vegetables | 1 | 18 | 16 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Keera | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Others | 1.5 | 18 | 16 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Rice | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Tomato | 10 | 10 | 8 |
Nizamabad | NGOs Colony | Brinjal | 1.5 | 35 | 33 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bhendi | 1.5 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Green Chillies | 1.5 | 60 | 58 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bitter Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
Nizamabad | NGOs Colony | Ribbed Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cauliflower | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cabbage | 1.5 | 30 | 28 |
Nizamabad | NGOs Colony | Carrot | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Donda | 1.5 | 30 | 28 |
Nizamabad | NGOs Colony | Potato | 1.5 | 25 | 23 |
Nizamabad | NGOs Colony | Onions-I | 3 | 20 | 18 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cluster Beans | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cucumber | 1.5 | 20 | 18 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bottle Gourd | 1.5 | 20 | 18 |
Nizamabad | NGOs Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Leafy Vegetables | 1.5 | 18 | 16 |
Nizamabad | NGOs Colony | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Keera | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Others | 2 | 18 | 16 |
Nizamabad | NGOs Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato | 50 | 30 | 25 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Brinjal | 21 | 50 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bhendi | 5 | 90 | 80 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Green Chillies | 23 | 100 | 90 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bitter Gourd | 5 | 80 | 70 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Ribbed Gourd | 4 | 110 | 100 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cauliflower | 24 | 50 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cabbage | 17 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Carrot | 3 | 90 | 80 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Donda | 4 | 90 | 80 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Potato | 5 | 40 | 30 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-I | 5 | 40 | 30 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cluster Beans | 2 | 65 | 60 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cucumber | 2 | 45 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bottle Gourd | 2 | 45 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Field Beans | 25 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Colocasia(Chama) | 1.2 | 55 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Mulagakada | 2.5 | 130 | 120 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Leafy Vegetables | 34 | 10 | 5 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Kanda | 2 | 55 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Beet Root | 1.5 | 45 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Keera | 2 | 55 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | French Beans | 1.4 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Others | 20 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Rice | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Tomato | 28 | 20 | 15 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Brinjal | 7 | 30 | 20 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Bhendi | 6 | 50 | 40 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Green Chillies | 14 | 90 | 80 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Bitter Gourd | 7 | 50 | 45 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Ribbed Gourd | 6 | 50 | 40 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Cauliflower | 3 | 30 | 20 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Cabbage | 6 | 30 | 20 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Carrot | 4 | 50 | 40 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Donda | 4 | 60 | 45 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Potato | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Onions-I | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Cluster Beans | 6 | 60 | 55 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Bottle Gourd | 8 | 20 | 15 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Field Beans | 6 | 40 | 35 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Leafy Vegetables | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Kanda | 3 | 40 | 35 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Beet Root | 3 | 30 | 25 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Keera | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | French Beans | 3 | 40 | 35 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Others | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Rice | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Karimnagar | Weekly Market Area | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Tomato | 18 | 16 | 10 |
Warangal | Excise Colony | Brinjal | 2.6 | 48 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Bhendi | 3.2 | 56 | 44 |
Warangal | Excise Colony | Green Chillies | 3.9 | 90 | 80 |
Warangal | Excise Colony | Bitter Gourd | 2.4 | 60 | 48 |
Warangal | Excise Colony | Ribbed Gourd | 2.6 | 64 | 56 |
Warangal | Excise Colony | Cauliflower | 1.9 | 48 | 36 |
Warangal | Excise Colony | Cabbage | 2.4 | 50 | 44 |
Warangal | Excise Colony | Carrot | 3 | 56 | 45 |
Warangal | Excise Colony | Donda | 3.2 | 48 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Potato | 2.5 | 36 | 30 |
Warangal | Excise Colony | Onions-I | 3.4 | 40 | 36 |
Warangal | Excise Colony | Cluster Beans | 1.6 | 60 | 50 |
Warangal | Excise Colony | Cucumber | 2.4 | 48 | 36 |
Warangal | Excise Colony | Bottle Gourd | 2.1 | 24 | 16 |
Warangal | Excise Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Field Beans | 1.8 | 48 | 36 |
Warangal | Excise Colony | Colocasia(Chama) | 1.6 | 50 | 44 |
Warangal | Excise Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Leafy Vegetables | 18.5 | 24 | 20 |
Warangal | Excise Colony | Kanda | 1.5 | 45 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Beet Root | 1.8 | 56 | 44 |
Warangal | Excise Colony | Keera | 1.6 | 40 | 32 |
Warangal | Excise Colony | French Beans | 1.5 | 48 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Others | 8.2 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Tomato | 15 | 20 | 15 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Brinjal | 10 | 30 | 25 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bhendi | 10 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Green Chillies | 6 | 90 | 80 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bitter Gourd | 4 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Ribbed Gourd | 5 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cauliflower | 5 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cabbage | 5 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Carrot | 6 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Donda | 5 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Potato | 4 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Onions-I | 5 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cluster Beans | 4 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cucumber | 5 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bottle Gourd | 15 | 15 | 10 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Snake Gourd | 2 | 25 | 20 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Aratikaya | 2 | 15 | 10 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Field Beans | 5 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Colocasia(Chama) | 2 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Mulagakada | 1 | 20 | 15 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Leafy Vegetables | 10 | 5 | 2 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Kanda | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Beet Root | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Keera | 2 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | French Beans | 2 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Others | 10 | 8 | 5 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Rice | 1 | 50 | 35 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Tomato-618 | 5 | 20 | 15 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Tomato | 3.2 | 20 | 15 |
Suryapet | Suryapet | Brinjal | 2.8 | 25 | 20 |
Suryapet | Suryapet | Bhendi | 2.4 | 40 | 35 |
Suryapet | Suryapet | Green Chillies | 2.7 | 90 | 85 |
Suryapet | Suryapet | Bitter Gourd | 1.4 | 45 | 40 |
Suryapet | Suryapet | Ribbed Gourd | 1.7 | 50 | 45 |
Suryapet | Suryapet | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Cabbage | 1.5 | 40 | 35 |
Suryapet | Suryapet | Carrot | 1.5 | 50 | 45 |
Suryapet | Suryapet | Donda | 2.8 | 45 | 40 |
Suryapet | Suryapet | Potato | 3 | 35 | 30 |
Suryapet | Suryapet | Onions-I | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Cluster Beans | 2.3 | 40 | 35 |
Suryapet | Suryapet | Cucumber | 2.4 | 45 | 40 |
Suryapet | Suryapet | Bottle Gourd | 2.3 | 25 | 20 |
Suryapet | Suryapet | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Leafy Vegetables | 2 | 35 | 30 |
Suryapet | Suryapet | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Keera | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Others | 22 | 40 | 35 |
Suryapet | Suryapet | Rice | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Suryapet | Suryapet | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Meerpet | Tomato | 4 | 12 | 10 |
Rangareddy | Meerpet | Brinjal | 2 | 20 | 25 |
Rangareddy | Meerpet | Bhendi | 3 | 35 | 28 |
Rangareddy | Meerpet | Green Chillies | 2 | 85 | 80 |
Rangareddy | Meerpet | Bitter Gourd | 2 | 50 | 45 |
Rangareddy | Meerpet | Ribbed Gourd | 2 | 24 | 18 |
Rangareddy | Meerpet | Cauliflower | 2 | 20 | 18 |
Rangareddy | Meerpet | Cabbage | 2 | 20 | 15 |
Rangareddy | Meerpet | Carrot | 2 | 35 | 28 |
Rangareddy | Meerpet | Donda | 2 | 35 | 31 |
Rangareddy | Meerpet | Potato | 4 | 25 | 23 |
Rangareddy | Meerpet | Onions-I | 2 | 30 | 24 |
Rangareddy | Meerpet | Cluster Beans | 2 | 35 | 28 |
Rangareddy | Meerpet | Cucumber | 1 | 20 | 15 |
Rangareddy | Meerpet | Bottle Gourd | 1 | 14 | 9 |
Rangareddy | Meerpet | Snake Gourd | 1 | 20 | 18 |
Rangareddy | Meerpet | Aratikaya | 1 | 10 | 8 |
Rangareddy | Meerpet | Field Beans | 2 | 50 | 45 |
Rangareddy | Meerpet | Colocasia(Chama) | 2 | 45 | 37 |
Rangareddy | Meerpet | Mulagakada | 1 | 8 | 6 |
