ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 17-06-2022
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 17-06-2022
District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
---|---|---|---|---|---|
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Tomato | 24 | 50 | 46 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Brinjal | 18 | 30 | 24 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bhendi | 12 | 28 | 24 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Green Chillies | 5 | 45 | 40 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bitter Gourd | 7 | 32 | 28 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Ribbed Gourd | 12 | 34 | 30 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cabbage | 14 | 45 | 40 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Carrot | 10 | 46 | 40 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Donda | 16 | 32 | 28 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Potato | 18 | 32 | 28 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Onions | 22 | 24 | 20 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cluster Beans | 5 | 32 | 28 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Bottle Gourd | 22 | 20 | 14 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Aratikaya | 18 | 7 | 5 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Mulagakada | 4 | 60 | 56 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Leafy Vegetables | 2 | 18 | 14 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Beet Root | 5 | 46 | 40 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Keera | 2 | 30 | 26 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | French Beans | 2 | 80 | 76 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Others | 42 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Rice | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Lemon | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Srikakulam(ill. Jn.) | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Tomato | 1 | 55 | 50 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Brinjal | 2 | 30 | 26 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Bhendi | 0.2 | 30 | 26 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Green Chillies | 0.2 | 50 | 45 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Bitter Gourd | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Ribbed Gourd | 0.3 | 36 | 32 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Cabbage | 2 | 45 | 40 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Carrot | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Donda | 0.3 | 35 | 30 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Potato | 1 | 32 | 28 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Onions | 2 | 24 | 20 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Cucumber | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Bottle Gourd | 2 | 20 | 16 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Aratikaya | 1 | 7 | 5 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Leafy Vegetables | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Keera | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Others | 3 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Rice | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Lemon | 0 | 0 | 0 |
Srikakulam | Amudalavalasa | Capsicum | 0 | 0 | 0 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Tomato | 20 | 48 | 44 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Brinjal | 14 | 30 | 26 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Bhendi | 13 | 42 | 38 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Green Chillies | 11 | 32 | 28 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Bitter Gourd | 8 | 32 | 27 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Ribbed Gourd | 9 | 36 | 32 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Cabbage | 12 | 45 | 40 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Carrot | 9 | 40 | 36 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Donda | 12 | 35 | 30 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Potato | 12 | 27 | 23 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Onions | 21 | 23 | 19 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Cluster Beans | 5 | 40 | 36 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Cucumber | 9 | 20 | 14 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Bottle Gourd | 10 | 18 | 14 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Snake Gourd | 5 | 14 | 12 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Aratikaya | 10 | 6 | 5 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Colocasia(Chama) | 3 | 35 | 30 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Mulagakada | 7 | 80 | 76 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Leafy Vegetables | 6 | 12 | 10 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Kanda | 4 | 32 | 27 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Beet Root | 7 | 46 | 42 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Keera | 5 | 35 | 28 |
Vizianagaram | R and B Guest House | French Beans | 5 | 75 | 70 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Others | 37 | 0 | 40 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Rice | 0 | 0 | 0 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Lemon | 4 | 40 | 35 |
Vizianagaram | R and B Guest House | Capsicum | 4 | 70 | 65 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Tomato | 40 | 50 | 44 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Brinjal | 16 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Bhendi | 8 | 45 | 38 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Green Chillies | 8 | 40 | 32 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Bitter Gourd | 7 | 40 | 32 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Ribbed Gourd | 10 | 35 | 28 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Cabbage | 10 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Carrot | 12 | 40 | 32 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Donda | 12 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Potato | 45 | 30 | 24 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Onions | 51 | 25 | 19 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Cluster Beans | 5 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Cucumber | 6 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Bottle Gourd | 14 | 25 | 18 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Snake Gourd | 6 | 16 | 12 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Aratikaya | 9 | 6 | 4 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Field Beans | 1 | 70 | 62 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Colocasia(Chama) | 6 | 50 | 42 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Mulagakada | 6 | 60 | 54 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Leafy Vegetables | 17 | 4 | 3 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Kanda | 2 | 50 | 42 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Beet Root | 8 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Keera | 8 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | French Beans | 6 | 80 | 74 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Others | 51 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Rice | 1 | 45 | 40 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Lemon | 6 | 60 | 50 |
Visakhapatnam | Seethammadhara | Capsicum | 5 | 75 | 68 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Tomato | 30 | 50 | 44 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Brinjal | 5 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Bhendi | 4 | 44 | 38 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Green Chillies | 6 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Bitter Gourd | 4 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Ribbed Gourd | 5 | 32 | 28 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Cauliflower | 3 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Cabbage | 5 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Carrot | 6 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Donda | 5 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Potato | 22 | 28 | 24 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Onions | 26 | 24 | 19 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Cluster Beans | 2 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Cucumber | 2 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Bottle Gourd | 6 | 22 | 18 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Snake Gourd | 2 | 16 | 12 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Aratikaya | 5 | 6 | 4 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Colocasia(Chama) | 2 | 46 | 42 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Mulagakada | 4 | 60 | 54 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Leafy Vegetables | 14 | 5 | 3 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Kanda | 1 | 46 | 42 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Beet Root | 2 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Keera | 2 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | French Beans | 2 | 80 | 74 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Others | 26 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Rice | 3 | 45 | 40 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Lemon | 2 | 55 | 50 |
Visakhapatnam | Akkaiahpalem | Capsicum | 4 | 75 | 68 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Tomato | 40 | 50 | 44 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Brinjal | 20 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Bhendi | 10 | 45 | 38 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Green Chillies | 12 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Bitter Gourd | 4 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Ribbed Gourd | 8 | 32 | 28 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Cauliflower | 3 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Cabbage | 5 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Carrot | 12 | 40 | 32 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Donda | 10 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Potato | 30 | 28 | 24 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Onions | 42 | 24 | 19 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Cluster Beans | 3 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Cucumber | 9 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Bottle Gourd | 15 | 22 | 18 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Snake Gourd | 4 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Aratikaya | 8 | 6 | 4 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Colocasia(Chama) | 4 | 48 | 42 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Mulagakada | 6 | 60 | 54 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Leafy Vegetables | 15 | 5 | 3 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Kanda | 1 | 46 | 42 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Beet Root | 6 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Keera | 8 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | French Beans | 5 | 80 | 74 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Others | 114 | 24 | 20 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Rice | 5 | 45 | 40 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Lemon | 8 | 55 | 50 |
Visakhapatnam | M.V.P.Colony | Capsicum | 4 | 80 | 68 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Tomato | 12 | 48 | 44 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Brinjal | 5 | 28 | 24 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Bhendi | 4 | 42 | 38 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Green Chillies | 3 | 24 | 20 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Bitter Gourd | 1 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Ribbed Gourd | 3 | 32 | 28 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Cauliflower | 0 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Cabbage | 2 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Carrot | 6 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Donda | 5 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Potato | 10 | 28 | 24 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Onions | 15 | 23 | 19 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Cluster Beans | 1 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Cucumber | 1 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Bottle Gourd | 4 | 22 | 18 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Snake Gourd | 1 | 16 | 12 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Aratikaya | 3 | 5 | 4 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Field Beans | 0 | 66 | 62 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Colocasia(Chama) | 1 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Mulagakada | 2 | 58 | 54 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Leafy Vegetables | 6 | 4 | 3 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Kanda | 0 | 46 | 42 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Beet Root | 4 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Keera | 1 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | French Beans | 1 | 78 | 74 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Others | 12 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Rice | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Lemon | 2 | 55 | 50 |
Visakhapatnam | Peddavaltair | Capsicum | 1 | 72 | 68 |
Visakhapatnam | Mulagada | Tomato | 6 | 50 | 44 |
Visakhapatnam | Mulagada | Brinjal | 3 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Mulagada | Bhendi | 2 | 42 | 38 |
Visakhapatnam | Mulagada | Green Chillies | 1 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Mulagada | Bitter Gourd | 1 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Mulagada | Ribbed Gourd | 3 | 32 | 28 |
Visakhapatnam | Mulagada | Cauliflower | 0 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Mulagada | Cabbage | 1 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Mulagada | Carrot | 1 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Mulagada | Donda | 2 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Mulagada | Potato | 5 | 28 | 24 |
Visakhapatnam | Mulagada | Onions | 5 | 25 | 19 |
Visakhapatnam | Mulagada | Cluster Beans | 0 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | Mulagada | Cucumber | 1 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Mulagada | Bottle Gourd | 2 | 22 | 18 |
Visakhapatnam | Mulagada | Snake Gourd | 0 | 16 | 12 |
Visakhapatnam | Mulagada | Aratikaya | 1 | 6 | 4 |
Visakhapatnam | Mulagada | Field Beans | 0 | 70 | 62 |
Visakhapatnam | Mulagada | Colocasia(Chama) | 1 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Mulagada | Mulagakada | 1 | 60 | 54 |
Visakhapatnam | Mulagada | Leafy Vegetables | 2 | 5 | 2 |
Visakhapatnam | Mulagada | Kanda | 0 | 50 | 42 |
Visakhapatnam | Mulagada | Beet Root | 1 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Mulagada | Keera | 1 | 26 | 26 |
Visakhapatnam | Mulagada | French Beans | 1 | 65 | 60 |
Visakhapatnam | Mulagada | Others | 5 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Mulagada | Rice | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Mulagada | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Mulagada | Lemon | 1 | 55 | 50 |
Visakhapatnam | Mulagada | Capsicum | 1 | 75 | 68 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Tomato | 32 | 50 | 44 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Brinjal | 16 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Bhendi | 14 | 42 | 38 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Green Chillies | 9 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Bitter Gourd | 5 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Ribbed Gourd | 17 | 32 | 28 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Cabbage | 9 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Carrot | 12 | 48 | 44 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Donda | 10 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Potato | 38 | 28 | 24 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Onions | 44 | 25 | 19 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Cluster Beans | 2 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Cucumber | 6 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Bottle Gourd | 17 | 22 | 18 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Snake Gourd | 2 | 16 | 12 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Aratikaya | 10 | 6 | 4 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Colocasia(Chama) | 5 | 46 | 42 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Mulagakada | 2 | 60 | 54 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Leafy Vegetables | 20 | 4 | 2 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Kanda | 1 | 50 | 42 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Beet Root | 2 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Keera | 2 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | French Beans | 2 | 78 | 74 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Others | 170 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Rice | 5 | 35 | 30 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Lemon | 5 | 55 | 50 |
Visakhapatnam | Gopala Patnam Cent. | Capsicum | 3 | 75 | 68 |
Visakhapatnam | Marripalem | Tomato | 18 | 48 | 44 |
Visakhapatnam | Marripalem | Brinjal | 7 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Marripalem | Bhendi | 3 | 42 | 38 |
Visakhapatnam | Marripalem | Green Chillies | 3 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Marripalem | Bitter Gourd | 1 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Marripalem | Ribbed Gourd | 4 | 32 | 28 |
Visakhapatnam | Marripalem | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Marripalem | Cabbage | 3 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Marripalem | Carrot | 4 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Marripalem | Donda | 2 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Marripalem | Potato | 16 | 26 | 22 |
Visakhapatnam | Marripalem | Onions | 24 | 25 | 19 |
Visakhapatnam | Marripalem | Cluster Beans | 2 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | Marripalem | Cucumber | 2 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Marripalem | Bottle Gourd | 5 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Marripalem | Snake Gourd | 1 | 16 | 12 |
Visakhapatnam | Marripalem | Aratikaya | 3 | 6 | 4 |
Visakhapatnam | Marripalem | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Marripalem | Colocasia(Chama) | 2 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Marripalem | Mulagakada | 1 | 58 | 54 |
Visakhapatnam | Marripalem | Leafy Vegetables | 5 | 4 | 2 |
Visakhapatnam | Marripalem | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Marripalem | Beet Root | 3 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Marripalem | Keera | 2 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Marripalem | French Beans | 2 | 78 | 74 |
Visakhapatnam | Marripalem | Others | 28 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Marripalem | Rice | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Marripalem | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Marripalem | Lemon | 2 | 55 | 50 |
Visakhapatnam | Marripalem | Capsicum | 1 | 72 | 68 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Tomato | 8 | 50 | 44 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Brinjal | 5 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Bhendi | 3 | 42 | 38 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Green Chillies | 2 | 25 | 20 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Bitter Gourd | 1 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Ribbed Gourd | 4 | 32 | 28 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Cauliflower | 1 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Cabbage | 2 | 38 | 34 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Carrot | 3 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Donda | 4 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Potato | 7 | 28 | 24 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Onions | 9 | 25 | 19 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Cluster Beans | 1 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Cucumber | 1 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Bottle Gourd | 3 | 22 | 18 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Snake Gourd | 2 | 16 | 12 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Aratikaya | 3 | 5 | 4 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Colocasia(Chama) | 1 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Mulagakada | 1 | 60 | 54 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Leafy Vegetables | 5 | 5 | 3 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Beet Root | 2 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Keera | 3 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Steel Plant | French Beans | 2 | 65 | 60 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Others | 12 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Rice | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Lemon | 1 | 55 | 50 |
Visakhapatnam | Steel Plant | Capsicum | 1 | 78 | 74 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Tomato | 22 | 50 | 44 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Brinjal | 9 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Bhendi | 5 | 45 | 38 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Green Chillies | 6 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Bitter Gourd | 2 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Ribbed Gourd | 5 | 35 | 28 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Cabbage | 2 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Carrot | 7 | 36 | 32 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Donda | 6 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Potato | 22 | 30 | 24 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Onions | 52 | 22 | 19 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Cluster Beans | 3 | 40 | 36 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Cucumber | 3 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Bottle Gourd | 7 | 22 | 18 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Snake Gourd | 1 | 16 | 12 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Aratikaya | 6 | 6 | 4 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Colocasia(Chama) | 4 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Mulagakada | 3 | 60 | 54 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Leafy Vegetables | 6 | 4 | 3 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Beet Root | 4 | 40 | 34 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Keera | 2 | 30 | 26 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | French Beans | 4 | 80 | 74 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Others | 26 | 20 | 16 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Rice | 3 | 45 | 40 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Lemon | 4 | 55 | 50 |
Visakhapatnam | Kancherpalam | Capsicum | 3 | 75 | 68 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Tomato | 20 | 45 | 40 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Brinjal | 60 | 38 | 34 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Bhendi | 60 | 40 | 36 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Green Chillies | 20 | 42 | 38 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Bitter Gourd | 15 | 42 | 38 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Ribbed Gourd | 45 | 40 | 36 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Cabbage | 25 | 44 | 40 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Carrot | 30 | 44 | 40 |
East Godavari | Kakinada(R.T.C) | Donda | 50 | 34 | 30 |
