తెలంగాణ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 17-06-2022
తెలంగాణ లోని వివిధ మార్కెట్లు మరియూ రైతు బజారు కూరగాయల ధరలు 🍅🥕🥬🥒 17-06-2022
District | Rythu Bazar | Vegetable | Arrivals | LocalMarket Rate | RythuBazar Rate |
---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato | 0 | 0 | 0 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Brinjal | 33 | 30 | 25 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bhendi | 66 | 40 | 35 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Green Chillies | 30 | 60 | 50 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bitter Gourd | 24 | 40 | 35 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Ribbed Gourd | 28 | 40 | 35 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cauliflower | 30 | 30 | 23 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cabbage | 18 | 35 | 31 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Carrot | 16 | 45 | 41 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Donda | 36 | 30 | 24 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Potato | 122 | 30 | 26 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-I | 79 | 20 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cluster Beans | 22 | 45 | 40 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Cucumber | 16 | 24 | 17 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Bottle Gourd | 24 | 20 | 15 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Snake Gourd | 2 | 25 | 23 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Aratikaya | 5 | 12 | 10 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Field Beans | 19 | 60 | 50 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Colocasia(Chama) | 14 | 45 | 40 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Mulagakada | 12 | 6 | 5 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Leafy Vegetables | 104 | 22 | 20 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Kanda | 2 | 35 | 28 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Beet Root | 10 | 40 | 36 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Keera | 43 | 24 | 21 |
Hyderabad | Mehdipatnam | French Beans | 14 | 80 | 70 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Others | 157 | 20 | 18 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Rice | 0 | 40 | 38 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Tomato-618 | 102 | 50 | 42 |
Hyderabad | Mehdipatnam | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato | 109 | 50 | 42 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Brinjal | 42 | 30 | 26 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bhendi | 35 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Green Chillies | 52 | 55 | 50 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bitter Gourd | 39 | 60 | 55 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Ribbed Gourd | 44 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cauliflower | 63 | 30 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cabbage | 72 | 40 | 31 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Carrot | 38 | 50 | 41 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Donda | 55 | 30 | 24 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Potato | 128 | 30 | 26 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-I | 116 | 22 | 17 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cluster Beans | 35 | 45 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Cucumber | 35 | 22 | 17 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Bottle Gourd | 42 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Snake Gourd | 32 | 30 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Aratikaya | 36 | 12 | 10 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Field Beans | 32 | 55 | 50 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Colocasia(Chama) | 28 | 45 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Mulagakada | 22 | 60 | 55 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Leafy Vegetables | 98 | 25 | 20 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Kanda | 19 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Beet Root | 35 | 40 | 36 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Keera | 35 | 30 | 21 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | French Beans | 22 | 80 | 70 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Others | 178 | 24 | 20 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Rice | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Kukatpally | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Saroornagar | Tomato | 16 | 50 | 42 |
Rangareddy | Saroornagar | Brinjal | 22 | 31 | 26 |
Rangareddy | Saroornagar | Bhendi | 21 | 40 | 35 |
Rangareddy | Saroornagar | Green Chillies | 23 | 55 | 50 |
Rangareddy | Saroornagar | Bitter Gourd | 24 | 40 | 35 |
Rangareddy | Saroornagar | Ribbed Gourd | 18 | 40 | 35 |
Rangareddy | Saroornagar | Cauliflower | 15 | 26 | 23 |
Rangareddy | Saroornagar | Cabbage | 22 | 36 | 31 |
Rangareddy | Saroornagar | Carrot | 18 | 46 | 41 |
Rangareddy | Saroornagar | Donda | 22 | 27 | 24 |
Rangareddy | Saroornagar | Potato | 23 | 30 | 26 |
Rangareddy | Saroornagar | Onions-I | 15 | 20 | 17 |
Rangareddy | Saroornagar | Cluster Beans | 17 | 45 | 40 |
Rangareddy | Saroornagar | Cucumber | 20 | 20 | 17 |
Rangareddy | Saroornagar | Bottle Gourd | 22 | 18 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Snake Gourd | 4 | 26 | 23 |
Rangareddy | Saroornagar | Aratikaya | 10 | 13 | 10 |
Rangareddy | Saroornagar | Field Beans | 12 | 55 | 50 |
Rangareddy | Saroornagar | Colocasia(Chama) | 16 | 45 | 40 |
Rangareddy | Saroornagar | Mulagakada | 7 | 60 | 55 |
Rangareddy | Saroornagar | Leafy Vegetables | 56 | 15 | 12 |
Rangareddy | Saroornagar | Kanda | 7 | 33 | 28 |
Rangareddy | Saroornagar | Beet Root | 15 | 41 | 36 |
Rangareddy | Saroornagar | Keera | 24 | 24 | 21 |
Rangareddy | Saroornagar | French Beans | 12 | 75 | 70 |
Rangareddy | Saroornagar | Others | 55 | 18 | 15 |
Rangareddy | Saroornagar | Rice | 0 | 0 | 0 |
Rangareddy | Saroornagar | Tomato-618 | 17 | 50 | 42 |
Rangareddy | Saroornagar | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato | 36 | 50 | 42 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Brinjal | 12 | 30 | 26 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bhendi | 15 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Green Chillies | 16 | 55 | 50 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bitter Gourd | 10 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Ribbed Gourd | 12 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cauliflower | 5 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cabbage | 6 | 35 | 31 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Carrot | 15 | 45 | 41 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Donda | 12 | 28 | 24 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Potato | 16 | 30 | 26 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-I | 3 | 25 | 20 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cluster Beans | 12 | 45 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Cucumber | 10 | 22 | 17 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Bottle Gourd | 3 | 18 | 13 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Snake Gourd | 0 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Aratikaya | 3 | 15 | 10 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Field Beans | 12 | 55 | 50 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Colocasia(Chama) | 5 | 45 | 40 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Mulagakada | 22 | 60 | 55 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Leafy Vegetables | 18 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Kanda | 2 | 32 | 28 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Beet Root | 12 | 40 | 36 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Keera | 13 | 25 | 21 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | French Beans | 10 | 75 | 70 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Others | 18 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Rice | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Alwal | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Brinjal | 1 | 31 | 26 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bhendi | 1 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Green Chillies | 1 | 55 | 50 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bitter Gourd | 1 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Ribbed Gourd | 1 | 40 | 35 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cauliflower | 1 | 28 | 23 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cabbage | 1 | 36 | 31 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Carrot | 1 | 46 | 41 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Donda | 1 | 30 | 24 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Potato | 2 | 31 | 26 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-I | 2 | 22 | 17 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cluster Beans | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Cucumber | 1 | 22 | 17 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Bottle Gourd | 1 | 20 | 15 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Aratikaya | 1 | 12 | 10 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Mulagakada | 1 | 60 | 55 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Leafy Vegetables | 2 | 16 | 14 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Beet Root | 1 | 41 | 36 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Keera | 1 | 26 | 21 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | French Beans | 1 | 75 | 70 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Others | 2 | 20 | 16 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Rice | 0 | 0 | 0 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Tomato-618 | 9 | 48 | 42 |
Medchal (Malkajgiri) | Ramakrishnapuram | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato | 6 | 50 | 48 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Brinjal | 1 | 30 | 28 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bhendi | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Green Chillies | 1 | 60 | 58 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bitter Gourd | 1 | 35 | 33 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Ribbed Gourd | 1 | 40 | 38 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cauliflower | 1 | 50 | 48 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cabbage | 1 | 30 | 28 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Carrot | 1 | 50 | 48 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Donda | 1 | 30 | 28 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Potato | 1 | 25 | 23 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-I | 1.5 | 15 | 13 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cluster Beans | 1 | 50 | 48 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Cucumber | 1 | 25 | 23 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Bottle Gourd | 1 | 20 | 18 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Leafy Vegetables | 1 | 16 | 14 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Keera | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Others | 1 | 18 | 16 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Rice | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | Pullanga X Road | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Tomato | 10 | 50 | 48 |
Nizamabad | NGOs Colony | Brinjal | 1.5 | 30 | 28 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bhendi | 1.5 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Green Chillies | 1.5 | 60 | 58 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bitter Gourd | 1.5 | 35 | 33 |
Nizamabad | NGOs Colony | Ribbed Gourd | 1.5 | 40 | 38 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cauliflower | 1 | 50 | 48 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cabbage | 1.5 | 30 | 28 |
Nizamabad | NGOs Colony | Carrot | 1 | 50 | 48 |
Nizamabad | NGOs Colony | Donda | 1.5 | 30 | 28 |
Nizamabad | NGOs Colony | Potato | 1.5 | 25 | 23 |
Nizamabad | NGOs Colony | Onions-I | 3 | 15 | 13 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cluster Beans | 1 | 50 | 48 |
Nizamabad | NGOs Colony | Cucumber | 1.5 | 25 | 23 |
Nizamabad | NGOs Colony | Bottle Gourd | 1.5 | 20 | 18 |
Nizamabad | NGOs Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Field Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Colocasia(Chama) | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Leafy Vegetables | 1.5 | 16 | 14 |
Nizamabad | NGOs Colony | Kanda | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Beet Root | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Keera | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Others | 2 | 18 | 16 |
Nizamabad | NGOs Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Nizamabad | NGOs Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato | 28 | 80 | 70 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Brinjal | 15 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bhendi | 6 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Green Chillies | 23 | 100 | 90 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bitter Gourd | 4 | 90 | 80 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Ribbed Gourd | 4 | 80 | 70 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cauliflower | 10 | 100 | 90 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cabbage | 8 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Carrot | 3 | 90 | 80 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Donda | 2 | 80 | 70 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Potato | 5 | 40 | 30 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-I | 5 | 30 | 20 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cluster Beans | 2 | 80 | 70 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Cucumber | 2 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Bottle Gourd | 2 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Field Beans | 4 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Colocasia(Chama) | 1.3 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Mulagakada | 4 | 80 | 70 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Leafy Vegetables | 20 | 15 | 10 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Kanda | 1.3 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Beet Root | 1.4 | 60 | 50 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Keera | 2 | 50 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | French Beans | 1.7 | 80 | 70 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Others | 20 | 50 | 40 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Rice | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Adilabad | Opp: Municipal Office | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Tomato | 10.5 | 68 | 56 |
Warangal | Excise Colony | Brinjal | 2.8 | 48 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Bhendi | 2.7 | 48 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Green Chillies | 5.1 | 64 | 52 |
Warangal | Excise Colony | Bitter Gourd | 2.5 | 64 | 52 |
Warangal | Excise Colony | Ribbed Gourd | 2.6 | 80 | 70 |
Warangal | Excise Colony | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Cabbage | 2.7 | 56 | 48 |
Warangal | Excise Colony | Carrot | 2.3 | 64 | 56 |
Warangal | Excise Colony | Donda | 2.5 | 48 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Potato | 2.6 | 36 | 28 |
Warangal | Excise Colony | Onions-I | 2.8 | 28 | 20 |
Warangal | Excise Colony | Cluster Beans | 3.1 | 56 | 48 |
Warangal | Excise Colony | Cucumber | 2.1 | 36 | 30 |
Warangal | Excise Colony | Bottle Gourd | 2.8 | 20 | 16 |
Warangal | Excise Colony | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Aratikaya | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Field Beans | 1.5 | 68 | 60 |
Warangal | Excise Colony | Colocasia(Chama) | 1.6 | 56 | 48 |
Warangal | Excise Colony | Mulagakada | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Leafy Vegetables | 16.8 | 28 | 24 |
Warangal | Excise Colony | Kanda | 1.5 | 45 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Beet Root | 1.8 | 48 | 40 |
Warangal | Excise Colony | Keera | 1.2 | 36 | 32 |
Warangal | Excise Colony | French Beans | 0.5 | 100 | 90 |
Warangal | Excise Colony | Others | 8.9 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Rice | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Warangal | Excise Colony | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Tomato | 11 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Brinjal | 10 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bhendi | 10 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Green Chillies | 8 | 60 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bitter Gourd | 3 | 60 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Ribbed Gourd | 3 | 65 | 60 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cabbage | 2 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Carrot | 2 | 65 | 60 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Donda | 6 | 40 | 35 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Potato | 5 | 40 | 35 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Onions-I | 5 | 30 | 25 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cluster Beans | 4 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Cucumber | 10 | 30 | 20 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Bottle Gourd | 10 | 20 | 15 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Aratikaya | 1 | 15 | 10 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Field Beans | 2 | 65 | 60 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Colocasia(Chama) | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Mulagakada | 3 | 6 | 4 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Leafy Vegetables | 10 | 6 | 4 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Kanda | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Beet Root | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Keera | 1 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Others | 10 | 8 | 5 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Rice | 1 | 50 | 35 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Kothagudem(P. Stdm) | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Tomato | 2 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Brinjal | 2 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Bhendi | 2 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Green Chillies | 3 | 60 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Bitter Gourd | 1 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Ribbed Gourd | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Cauliflower | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Cabbage | 1 | 40 | 30 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Carrot | 1 | 65 | 60 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Donda | 2 | 40 | 35 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Potato | 2 | 40 | 35 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Onions-I | 3 | 30 | 25 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Cluster Beans | 1 | 65 | 60 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Cucumber | 2 | 30 | 20 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Bottle Gourd | 2 | 20 | 15 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Snake Gourd | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Aratikaya | 1 | 15 | 10 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Field Beans | 1 | 65 | 60 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Colocasia(Chama) | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Mulagakada | 1 | 8 | 6 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Leafy Vegetables | 5 | 6 | 4 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Kanda | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Beet Root | 1 | 60 | 50 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Keera | 1 | 50 | 40 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | French Beans | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Others | 5 | 8 | 5 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Rice | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Tomato-618 | 0 | 0 | 0 |
Badradri (Kothagudem) | Palvancha | Onions-II | 0 | 0 | 0 |
Comments
Post a Comment
ఈ పోస్టు చదివిన తరువాత మీ భావాలు,సలహాలు, సూచనలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపగలరు