Cotton Commodity Prices in Karnataka as on 09-Sep-2022
Cotton Commodity Prices in Karnataka as on 09-Sep-2022
| District | Market | Variety | Maximum Price | Average Price | Minimum Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Raichur | Raichur | F-1054 | ₹ 10,600 | ₹ 9,900 | ₹ 8,000 |
| Bijapur | Bijapur | LH-1556 | ₹ 9,959 | ₹ 9,518 | ₹ 8,659 |
| Gadag | Gadag | GCH | ₹ 9,801 | ₹ 9,801 | ₹ 9,801 |
| Bellary | Bellary | GCH | ₹ 9,779 | ₹ 8,646 | ₹ 1,000 |
| Davangere | Jagalur | LH-1556 | ₹ 10,089 | ₹ 9,811 | ₹ 6,269 |
| Chitradurga | Chitradurga | Varalakshmi (Ginned) | ₹ 11,009 | ₹ 9,842 | ₹ 2,500 |
| Haveri | Ranebennur | GCH | ₹ 10,522 | ₹ 8,076 | ₹ 4,519 |
| Bellary | Kottur | GCH | ₹ 10,109 | ₹ 8,753 | ₹ 6,000 |
| Davangere | Jagalur | Jayadhar 23mm-FIne | ₹ 9,819 | ₹ 9,510 | ₹ 9,372 |
| Davangere | Davangere | MCU 5 | ₹ 9,352 | ₹ 8,401 | ₹ 6,889 |

Comments
Post a Comment
ā° ā°Ēోā°¸్ā°ు ā°ā°Ļిā°ĩిā°¨ Ⱔⰰుā°ĩాā°¤ ā°Žీ ā°ాā°ĩాā°˛ు,ā°¸ā°˛ā°šాā°˛ు, ā°¸ూā°ā°¨ā°˛ు ā°ాā°Žెంā°్ā°¸్ ā°°ూā°Ēంā°˛ో ā°¤ెā°˛ుā°Ēā°ā°˛ā°°ు