Cotton Market Report As On 24-09-2022

 

Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka Cotton Market Report 


Cotton Commodity Prices as on 24-09-2022     
DistrictMarketVarietyMaximum PriceAverage PriceMinimum Price
ANDHRA PRADESH      
KurnoolAdoniBunny₹ 9,479₹ 6,128₹ 5,316
TELANGANA      
NalgondaChityalBramha₹ 6,180₹ 6,080₹ 5,980
WarangalWarangalCotton (Unginned)₹ 8,920₹ 8,100₹ 6,800
WarangalParkalCotton (Unginned)₹ 9,900₹ 9,000₹ 8,000
NalgondaHaliaCotton (Unginned)₹ 6,025₹ 6,025₹ 6,025
KarimnagarJammikuntaCotton (Unginned)₹ 8,300₹ 8,300₹ 8,300
KhammamKhammamCotton (Unginned)₹ 9,200₹ 8,300₹ 7,200
NalgondaChityalRCH-2₹ 6,180₹ 6,080₹ 5,980
NizamabadMadnoorBunny₹ 9,800₹ 9,800₹ 9,800
KarimnagarPeddapalliCotton (Unginned)₹ 6,380₹ 6,380₹ 6,380
MahbubnagarAchampet(Amrabad)Local₹ 8,000₹ 8,000₹ 7,500
KarimnagarMedipallyRCH-2₹ 7,000₹ 6,500₹ 6,000
AdilabadNirmalBramha₹ 9,900₹ 9,900₹ 7,600
WarangalGhanpurBramha₹ 7,015₹ 7,015₹ 7,015
AdilabadIchodaBramha₹ 9,900₹ 9,900₹ 7,600
WarangalKesamudramCotton (Unginned)₹ 9,257₹ 9,247₹ 639
KhammamEnkoorCotton (Unginned)₹ 9,600₹ 9,200₹ 9,100
MedakNarayankhedRCH-2₹ 8,500₹ 8,500₹ 8,500
NalgondaDevarkonda(Dindi)Bramha₹ 1,960₹ 1,960₹ 1,960
AdilabadSarangapurCotton (Unginned)₹ 8,900₹ 8,800₹ 8,750
KARNATAKA      
RaichurRaichurF-1054₹ 9,600₹ 8,000₹ 7,065
BellaryBellaryLD-327₹ 8,789₹ 8,093₹ 5,560
BijapurBijapurLH-1556₹ 8,905₹ 8,492₹ 6,045
BellaryKotturGCH₹ 9,009₹ 7,541₹ 1,079
HaveriHaveriGCH₹ 8,400₹ 8,100₹ 7,899
DavangereDavangereMCU 5₹ 4,809₹ 4,809₹ 4,809
HaveriRanebennurGCH₹ 10,350₹ 7,977₹ 1,989
DavangereJagalurLH-1556₹ 10,339₹ 8,066₹ 2,696
ChitradurgaChitradurgaVaralakshmi (Ginned)₹ 10,999₹ 9,462₹ 2,500
GadagGadagGCH₹ 9,801₹ 9,801₹ 9,801
BellaryBellaryGCH₹ 10,301₹ 8,509₹ 1,100
DavangereJagalurHampi (Ginned)₹ 10,119₹ 9,919₹ 7,009
DavangereJagalurJayadhar 23mm-FIne₹ 9,819₹ 9,510₹ 9,372

Comments