TURMERIC Commodity Prices as on 13-Sep-2022

 


TURMERIC Commodity Prices as on 13-Sep-2022




TURMERIC Commodity Prices as on 13-Sep-2022     
DistrictMarketVarietyMaximum PriceAverage PriceMinimum Price
ANDHRA PRADESH      
GunturDuggiralaBulb₹ 5,900₹ 5,450₹ 5,250
GunturDuggiralaFinger₹ 5,900₹ 5,550₹ 5,200
TELANGANA      
NizamabadNizamabadBulb₹ 6,192₹ 5,256₹ 3,519
WarangalWarangalBulb₹ 5,505₹ 4,700₹ 4,100
NizamabadNizamabadFinger₹ 6,355₹ 5,888₹ 4,000
WarangalWarangalFinger₹ 5,905₹ 5,100₹ 4,500
WarangalKesamudramBulb₹ 5,069₹ 4,808₹ 4,529
WarangalKesamudramFinger₹ 5,759₹ 5,721₹ 4,500
MedakSadasivpetBulb₹ 4,700₹ 4,700₹ 4,700
HyderabadMahboob ManisonBulb₹ 8,000₹ 7,000₹ 6,000
MedakSadasivpetFinger₹ 5,247₹ 5,247₹ 5,103
TAMILNADU      
NamakkalNamagiripettaiBulb₹ 7,390₹ 6,950₹ 6,260
ErodePerunduraiBulb₹ 6,569₹ 5,709₹ 4,865
CoimbatoreCoimbatoreBulb₹ 6,500₹ 6,250₹ 6,000
ErodeErodeBulb₹ 6,509₹ 5,639₹ 4,769
SalemAtturFinger₹ 7,970₹ 6,550₹ 4,060
ErodePerunduraiFinger₹ 7,411₹ 6,691₹ 5,269
ErodeErodeFinger₹ 7,708₹ 6,499₹ 5,289
CoimbatoreCoimbatoreFinger₹ 7,500₹ 7,250₹ 7,000
NamakkalNamagiripettaiFinger₹ 8,120₹ 7,970₹ 6,450
SalemSalemFinger₹ 7,180₹ 6,275₹ 5,365
MAHARASHTRA      
NandedBhokarOther₹ 5,525₹ 5,440₹ 5,355
NandedLohaRajapuri₹ 6,425₹ 4,625₹ 4,600
HingoliHingoliOther₹ 7,200₹ 6,600₹ 6,000
VashimWashim(Ansing)Other₹ 6,160₹ 5,850₹ 5,550
VashimWashimOther₹ 7,200₹ 6,000₹ 5,450
HingoliJawala-BajarOther₹ 6,500₹ 6,400₹ 6,300
ParbhaniJinturOther₹ 6,200₹ 6,100₹ 5,850

Comments

Popular posts from this blog

శనగలు ధరలు పెరిగే అవకాశం మృగ్యం

అలసందలు