TURMERIC Commodity Prices as on 16-09-2022
TURMERIC Commodity Prices as on 16-09-2022
Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra Turmeric Market Report
TURMERIC Commodity Prices as on 16-09-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
District | Market | Variety | Maximum Price | Average Price | Minimum Price |
ANDHRA PRADESH | |||||
Guntur | Duggirala | Bulb | ₹ 5,650 | ₹ 5,450 | ₹ 4,950 |
Guntur | Duggirala | Finger | ₹ 5,450 | ₹ 5,125 | ₹ 4,950 |
TELANGANA | |||||
Warangal | Warangal | Bulb | ₹ 5,995 | ₹ 4,800 | ₹ 4,200 |
Nizamabad | Nizamabad | Bulb | ₹ 6,527 | ₹ 5,216 | ₹ 4,606 |
Warangal | Kesamudram | Bulb | ₹ 4,821 | ₹ 3,851 | ₹ 3,851 |
Hyderabad | Mahboob Manison | Bulb | ₹ 8,000 | ₹ 7,000 | ₹ 6,000 |
Nizamabad | Nizamabad | Finger | ₹ 6,766 | ₹ 5,982 | ₹ 4,249 |
Warangal | Kesamudram | Finger | ₹ 5,321 | ₹ 5,321 | ₹ 3,569 |
Warangal | Warangal | Finger | ₹ 6,395 | ₹ 5,200 | ₹ 4,600 |
Medak | Sadasivpet | Bulb | ₹ 4,251 | ₹ 4,251 | ₹ 4,251 |
Medak | Sadasivpet | Finger | ₹ 4,521 | ₹ 4,521 | ₹ 4,521 |
TAMILNADU | |||||
Namakkal | Namagiripettai | Bulb | ₹ 7,370 | ₹ 6,960 | ₹ 6,250 |
Erode | Erode | Bulb | ₹ 6,885 | ₹ 5,992 | ₹ 5,099 |
Erode | Perundurai | Bulb | ₹ 6,815 | ₹ 5,949 | ₹ 5,029 |
Erode | Erode | Finger | ₹ 7,869 | ₹ 6,692 | ₹ 5,515 |
Salem | Attur | Finger | ₹ 7,970 | ₹ 6,580 | ₹ 4,060 |
Erode | Perundurai | Finger | ₹ 7,719 | ₹ 6,769 | ₹ 5,509 |
Coimbatore | Coimbatore | Bulb | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | ₹ 6,000 |
Coimbatore | Coimbatore | Finger | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | ₹ 7,000 |
Salem | Salem | Finger | ₹ 7,195 | ₹ 6,255 | ₹ 5,350 |
Namakkal | Namagiripettai | Finger | ₹ 8,120 | ₹ 7,970 | ₹ 6,450 |
MAHARASHTRA | |||||
Nanded | Bhokar | Other | ₹ 5,525 | ₹ 5,440 | ₹ 5,355 |
Nanded | Loha | Rajapuri | ₹ 6,425 | ₹ 4,625 | ₹ 4,600 |
Hingoli | Hingoli | Other | ₹ 7,200 | ₹ 6,600 | ₹ 6,000 |
Vashim | Washim(Ansing) | Other | ₹ 6,160 | ₹ 5,850 | ₹ 5,550 |
Vashim | Washim | Other | ₹ 7,200 | ₹ 6,000 | ₹ 5,450 |
Hingoli | Jawala-Bajar | Other | ₹ 6,500 | ₹ 6,400 | ₹ 6,300 |
Parbhani | Jintur | Other | ₹ 6,200 | ₹ 6,100 | ₹ 5,850 |
Comments
Post a Comment
ఈ పోస్టు చదివిన తరువాత మీ భావాలు,సలహాలు, సూచనలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపగలరు