Turmeric Market Report As On 20-09-2022
Andhra Pradesh, Telangana, Tamilnadu, Maharashtra Turmeric Market Report
TURMERIC Commodity Prices as on 20-09-2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
District | Market | Variety | Maximum Price | Average Price | Minimum Price |
ANDHRA PRADESH | |||||
Guntur | Duggirala | Bulb | ₹ 4,900 | ₹ 4,800 | ₹ 4,500 |
Guntur | Duggirala | Finger | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,275 |
TELANGANA | |||||
Nizamabad | Nizamabad | Bulb | ₹ 5,858 | ₹ 5,300 | ₹ 4,209 |
Nizamabad | Nizamabad | Finger | ₹ 6,789 | ₹ 5,888 | ₹ 4,209 |
Warangal | Kesamudram | Bulb | ₹ 5,600 | ₹ 5,600 | ₹ 4,869 |
Warangal | Warangal | Bulb | ₹ 6,000 | ₹ 4,800 | ₹ 4,200 |
Warangal | Kesamudram | Finger | ₹ 6,417 | ₹ 5,111 | ₹ 3,521 |
Warangal | Warangal | Finger | ₹ 6,400 | ₹ 5,200 | ₹ 4,600 |
Medak | Sadasivpet | Bulb | ₹ 4,251 | ₹ 4,251 | ₹ 4,251 |
Medak | Sadasivpet | Finger | ₹ 4,521 | ₹ 4,521 | ₹ 4,521 |
TAMILNADU | |||||
Namakkal | Namagiripettai | Bulb | ₹ 7,360 | ₹ 6,960 | ₹ 6,280 |
Erode | Erode | Bulb | ₹ 6,699 | ₹ 5,934 | ₹ 5,169 |
Coimbatore | Coimbatore | Bulb | ₹ 6,500 | ₹ 6,250 | ₹ 6,000 |
Erode | Perundurai | Bulb | ₹ 6,689 | ₹ 5,979 | ₹ 5,269 |
Erode | Perundurai | Finger | ₹ 7,729 | ₹ 6,645 | ₹ 5,534 |
Erode | Erode | Finger | ₹ 7,905 | ₹ 7,031 | ₹ 6,156 |
Coimbatore | Coimbatore | Finger | ₹ 7,500 | ₹ 7,250 | ₹ 7,000 |
Salem | Attur | Finger | ₹ 7,980 | ₹ 6,590 | ₹ 4,070 |
Salem | Thammampati | Other | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 |
Salem | Salem | Finger | ₹ 7,195 | ₹ 6,255 | ₹ 5,350 |
Namakkal | Namagiripettai | Finger | ₹ 7,380 | ₹ 6,950 | ₹ 6,270 |
MAHARASHTRA | |||||
Nanded | Bhokar | Other | ₹ 5,525 | ₹ 5,440 | ₹ 5,355 |
Nanded | Loha | Rajapuri | ₹ 6,425 | ₹ 4,625 | ₹ 4,600 |
Hingoli | Hingoli | Other | ₹ 7,200 | ₹ 6,600 | ₹ 6,000 |
Vashim | Washim(Ansing) | Other | ₹ 6,160 | ₹ 5,850 | ₹ 5,550 |
Vashim | Washim | Other | ₹ 7,200 | ₹ 6,000 | ₹ 5,450 |
Parbhani | Jintur | Other | ₹ 6,200 | ₹ 6,100 | ₹ 5,850 |
Hingoli | Jawala-Bajar | Other | ₹ 6,500 | ₹ 6,400 | ₹ 6,300 |
Comments
Post a Comment
ఈ పోస్టు చదివిన తరువాత మీ భావాలు,సలహాలు, సూచనలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలుపగలరు